Реестр ОСОТ
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО 'СЛАВА' | 5045019191 | 14.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'СК Стройсервис' | 7606072221 | 14.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'СК Простор' | 1643014918 | 11.01.2017 | |||
Исключен | ООО 'СК ИНЭК-Техполимер' | 6674352842 | 19.08.2010 | |||
Исключен | ООО 'СК ВЕГА' | 6659173976 | 19.03.2010 | |||
Исключен | ООО 'СК Аксион' | 1657231670 | 17.01.2017 | |||
Исключен | ООО 'СК 'ТриумфСтрой' | 1659149766 | 07.05.2018 | |||
Член СРО | ООО 'СК 'ТехСтрой' | 1650353326 | 16.07.2018 | |||
Член СРО | ООО 'СК 'Смена' | 1655292028 | 26.07.2018 | |||
Член СРО | ООО 'СК 'СДС' | 1657148365 | 17.03.2017 | |||
Исключен | ООО 'СК 'ПрофКомплекс' | 1658215688 | 05.03.2019 | |||
Исключен | ООО 'СК 'ПМК-Групп' | 1655415512 | 10.08.2021 | |||
Исключен | ООО 'СК 'КСС' | 1616030195 | 14.11.2018 | |||
Исключен | ООО 'СК 'КАЗАНЬАКВАТЕХНОЛОГИИ' | 1658200931 | 29.08.2017 | |||
Исключен | ООО 'СК 'БЭИС' | 1659141823 | 09.04.2019 | |||
Член СРО | ООО 'СК 'АЛАБУГА' | 1646047157 | 26.10.2020 | |||
Исключен | ООО 'СенежПроектСтрой' | 5044052502 | 30.11.2009 | |||
Исключен | ООО 'РСУ ТМО 'Магистраль' | 6659039748 | 14.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'РСК 'УНЫШ' | 1655355609 | 25.04.2019 | |||
Исключен | ООО 'Ремстрой' | 7602049493 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'РАТЕКОМ' | 5031119848 | 27.12.2010 | |||
Исключен | ООО 'ПФ Тяжпромэлектропривод' | 6670168955 | 20.09.2010 | |||
Исключен | ООО 'ПТЦ 'РИОКОР' | 7703368190 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'ПТК ПРОГРЕСС' | 1657244090 | 10.10.2018 | |||
Член СРО | ООО 'ПСФ 'Камстройинвест' | 1650216030 | 07.07.2017 | |||
Исключен | ООО 'ПСК 'Стайл' | 6671227040 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'ПСК 'Градострой' | 1660167343 | 04.07.2019 | |||
Исключен | ООО 'ПромСтройМонтаж Регион' | 5044057853 | 30.06.2010 | |||
Исключен | ООО 'Прометей' | 7735503099 | 14.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'ПОЛЭКС' | 5074001696 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Полевское СУ' | 6626018527 | 30.11.2009 | |||
Исключен | ООО 'ПКП 'Уралтехнострой' | 6606018293 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'ПБС' | 3123305294 | 25.09.2012 | |||
Исключен | ООО 'Пандора-ПК' | 6672130731 | 30.12.2009 | |||
Член СРО | ООО 'НУР' | 1645023474 | 09.02.2017 | |||
Исключен | ООО 'НПЦ Спецоснащение МО' | 7726763982 | 30.06.2010 | |||
Член СРО | ООО 'НПО 'РТР Групп' | 1655272688 | 07.07.2021 | |||
Исключен | ООО 'НИЦ 'Ника' | 1656093410 | 29.03.2017 | |||
Исключен | ООО 'Нефтеюганскстройинвест' | 8604052165 | 14.01.2014 | |||
Исключен | ООО 'МУЛЬТИГРУП Девелопмент' | 7702787342 | 18.09.2012 | |||
Исключен | ООО 'МПС' | 6674168201 | 14.01.2010 | |||
Член СРО | ООО 'МКЛ' | 1684017259 | 26.06.2024 | |||
Исключен | ООО 'МК 'АСТ' | 1659200525 | 13.08.2020 | |||
Исключен | ООО 'МБМ ГРУПП' | 7604135123 | 18.09.2012 | |||
Исключен | ООО 'Мастер №1' | 5044074785 | 30.04.2013 | |||
Член СРО | ООО 'Локоремстрой' | 1658084107 | 05.04.2017 | |||
Член СРО | ООО 'ЛИРМ' | 1653010158 | 09.02.2017 | |||
Исключен | ООО 'ЛИМ-СТРОЙ' | 7734345940 | 06.03.2015 | |||
Исключен | ООО 'Лаборатория 'Регион-Строй' | 1656051875 | 03.10.2018 | |||
Исключен | ООО 'КСК' | 1004010202 | 30.12.2009 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 14.11.2024 08:32:02
Дата и время обновления информации: 14.11.2024 08:32:02
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 14.11.2024 08:40:09
© 2024 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»