Реестр ОСОТ
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО 'ПТК ПРОГРЕСС' | 1657244090 | 10.10.2018 | |||
Член СРО | ООО 'ПСФ 'Камстройинвест' | 1650216030 | 07.07.2017 | |||
Исключен | ООО 'ПСК 'Стайл' | 6671227040 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'ПСК 'Градострой' | 1660167343 | 04.07.2019 | |||
Исключен | ООО 'ПромСтройМонтаж Регион' | 5044057853 | 30.06.2010 | |||
Исключен | ООО 'Прометей' | 7735503099 | 14.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'ПОЛЭКС' | 5074001696 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Полевское СУ' | 6626018527 | 30.11.2009 | |||
Исключен | ООО 'ПКП 'Уралтехнострой' | 6606018293 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'ПБС' | 3123305294 | 25.09.2012 | |||
Исключен | ООО 'Пандора-ПК' | 6672130731 | 30.12.2009 | |||
Член СРО | ООО 'НУР' | 1645023474 | 09.02.2017 | |||
Исключен | ООО 'НПЦ Спецоснащение МО' | 7726763982 | 30.06.2010 | |||
Член СРО | ООО 'НПО 'РТР Групп' | 1655272688 | 07.07.2021 | |||
Исключен | ООО 'НИЦ 'Ника' | 1656093410 | 29.03.2017 | |||
Исключен | ООО 'Нефтеюганскстройинвест' | 8604052165 | 14.01.2014 | |||
Исключен | ООО 'МУЛЬТИГРУП Девелопмент' | 7702787342 | 18.09.2012 | |||
Исключен | ООО 'МПС' | 6674168201 | 14.01.2010 | |||
Член СРО | ООО 'МКЛ' | 1684017259 | 26.06.2024 | |||
Исключен | ООО 'МК 'АСТ' | 1659200525 | 13.08.2020 | |||
Исключен | ООО 'МБМ ГРУПП' | 7604135123 | 18.09.2012 | |||
Исключен | ООО 'Мастер №1' | 5044074785 | 30.04.2013 | |||
Член СРО | ООО 'Локоремстрой' | 1658084107 | 05.04.2017 | |||
Член СРО | ООО 'ЛИРМ' | 1653010158 | 09.02.2017 | |||
Исключен | ООО 'ЛИМ-СТРОЙ' | 7734345940 | 06.03.2015 | |||
Исключен | ООО 'Лаборатория 'Регион-Строй' | 1656051875 | 03.10.2018 | |||
Исключен | ООО 'КСК' | 1004010202 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Кровсервис' | 7743510773 | 18.10.2010 | |||
Исключен | ООО 'КРЕАТИВ+' | 1655385931 | 16.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'Консалтинг Строй Инвест' | 7604097206 | 11.02.2015 | |||
Исключен | ООО 'Компания Дальстройпрогресс' | 2538143419 | 21.02.2011 | |||
Исключен | ООО 'Компания 'Строймастер' | 1656031646 | 20.12.2018 | |||
Член СРО | ООО 'Компания 'Аден' | 1683007152 | 19.12.2023 | |||
Член СРО | ООО 'КМУ 'Двигательмонтаж' | 1655297080 | 31.07.2017 | |||
Исключен | ООО 'ИСК 'Реванш' | 7614004730 | 14.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'Информ Электро' | 6670053672 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Инфометеосервис' | 7701961502 | 23.04.2013 | |||
Исключен | ООО 'Интраком связь' | 7703350629 | 25.12.2012 | |||
Член СРО | ООО 'ИНКО-ТЭК' | 1651064729 | 03.04.2017 | |||
Исключен | ООО 'Инженерные сети' | 7604077866 | 15.11.2011 | |||
Исключен | ООО 'ИНВЕСТСТРОЙ-Т' | 6634008610 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Инвест Строй' | 3123357246 | 23.12.2015 | |||
Исключен | ООО 'ИЗОХРОМ' | 5025016001 | 04.05.2010 | |||
Исключен | ООО 'Желстрой-Т' | 7204203322 | 20.05.2014 | |||
Член СРО | ООО 'ДСК 'Евро-Строй' | 1657253088 | 24.06.2019 | |||
Исключен | ООО 'Доринформ' | 5031066378 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Донское строительное предприятие' | 6163088563 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'ДИКОН' | 7609016994 | 07.02.2012 | |||
Исключен | ООО 'ГринСервис' | 7604126760 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'ГРЕЙТ ГРУПП' | 7715809240 | 27.03.2014 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.12.2024 08:32:13
Дата и время обновления информации: 23.12.2024 08:32:13
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 23.12.2024 08:40:08
© 2024 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»