Реестр ОСОТ
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО «ИСК «БИЛДЕР» | 1655183614 | 23.10.2019 | |||
Член СРО | ООО «ИСК «Авалон» | 1660265848 | 27.05.2019 | |||
Исключен | ООО «Иркен» | 1656092656 | 09.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ИРБИС» | 1659183069 | 28.09.2022 | |||
Исключен | ООО «Ирбис» | 1643011201 | 14.01.2021 | |||
Исключен | ООО «ИРБИС Инвест» | 1655203109 | 12.04.2019 | |||
Член СРО | ООО «ИПЭК» | 1655184505 | 04.04.2017 | |||
Исключен | ООО «Интэкс» | 1651053861 | 21.11.2019 | |||
Исключен | ООО «ИнТех» | 1657230690 | 25.09.2018 | |||
Исключен | ООО «ИНТЕХ» | 1660289817 | 28.05.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИнТехСтрой» | 1644060770 | 26.04.2024 | |||
Член СРО | ООО «ИНТЕХСТРОЙ» | 1658246485 | 16.02.2023 | |||
Член СРО | ООО «ИНТЕХКОМ» | 1659062804 | 16.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «ИнТехИндустрия» | 1628010852 | 30.05.2018 | |||
Исключен | ООО «Интех-Автоматика» | 1650277989 | 19.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Интерстрой» | 1644088006 | 16.01.2019 | |||
Исключен | ООО «Интерстрой» | 1647017324 | 14.03.2017 | |||
Исключен | ООО «Интерпласт 2000» | 1650301448 | 15.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ИнтерМонтажПлюс» | 1655375901 | 28.03.2017 | |||
Член СРО | ООО «Интерлоджик» | 1650376316 | 10.06.2020 | |||
Исключен | ООО «ИНТЕРКОМ» | 1660325920 | 14.03.2019 | |||
Исключен | ООО «ИнтерАква» | 1646019720 | 01.06.2017 | |||
Член СРО | ООО «ИНТЕК» | 1660346649 | 23.09.2022 | |||
Член СРО | ООО «Интеграция» | 1658191691 | 04.07.2018 | |||
Исключен | ООО «Интеграл НК» | 1651079926 | 09.10.2020 | |||
Член СРО | ООО «ИНСТРОЙ» | 1660273461 | 22.09.2017 | |||
Исключен | ООО «Институт Технологий» | 1655093270 | 23.06.2022 | |||
Исключен | ООО «ИНСОЛ» | 1657195510 | 17.09.2021 | |||
Член СРО | ООО «ИнСист» | 1650360620 | 24.09.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНСАФ» | 1628010154 | 18.05.2022 | |||
Член СРО | ООО «ИнПолимерТех» | 1650391321 | 16.03.2021 | |||
Исключен | ООО «ИНЛЕСПРОМ» | 1630005659 | 13.07.2017 | |||
Исключен | ООО «ИНКОР» | 1655448814 | 15.06.2023 | |||
Исключен | ООО «ИНКОР» | 1650284922 | 05.10.2017 | |||
Исключен | ООО «ИнКом» | 1655111786 | 01.12.2017 | |||
Исключен | ООО «ИнКомСтрой» | 1659179224 | 06.02.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНКОМСЕРВИС» | 1643016489 | 05.10.2023 | |||
Исключен | ООО «Инициатива» | 1655416481 | 15.07.2019 | |||
Член СРО | ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЕХСЕРВИС» | 1619007028 | 23.08.2017 | |||
Член СРО | ООО «ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС+» | 1646045336 | 31.05.2024 | |||
Член СРО | ООО «ИНЖИГРУПП» | 1686011615 | 17.08.2023 | |||
Исключен | ООО «Инженерные сети Кощаковские» | 1633006160 | 20.03.2017 | |||
Член СРО | ООО «Инженерные решения» | 1658190578 | 12.02.2020 | |||
Исключен | ООО «Инженер+» | 1650330985 | 18.04.2018 | |||
Исключен | ООО «ИнЕвроСтандарт» | 7736584774 | 30.11.2009 | |||
Член СРО | ООО «ИНДИГО» | 1644063347 | 14.06.2024 | |||
Исключен | ООО «ИНВОЛТ» | 1646045054 | 12.12.2018 | |||
Член СРО | ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» | 1655286391 | 20.05.2019 | |||
Член СРО | ООО «Инвестстройсервис» | 1644095980 | 22.07.2022 | |||
Член СРО | ООО «ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ» | 1657220036 | 10.12.2018 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 24.12.2024 08:32:17
Дата и время обновления информации: 24.12.2024 08:32:17
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 24.12.2024 16:14:29
© 2024 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»