Реестр ОСОТ
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО 'Мастер №1' | 5044074785 | 30.04.2013 | |||
Член СРО | ООО 'Локоремстрой' | 1658084107 | 05.04.2017 | |||
Член СРО | ООО 'ЛИРМ' | 1653010158 | 09.02.2017 | |||
Исключен | ООО 'ЛИМ-СТРОЙ' | 7734345940 | 06.03.2015 | |||
Исключен | ООО 'Лаборатория 'Регион-Строй' | 1656051875 | 03.10.2018 | |||
Исключен | ООО 'КСК' | 1004010202 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Кровсервис' | 7743510773 | 18.10.2010 | |||
Исключен | ООО 'КРЕАТИВ+' | 1655385931 | 16.08.2018 | |||
Исключен | ООО 'Консалтинг Строй Инвест' | 7604097206 | 11.02.2015 | |||
Исключен | ООО 'Компания Дальстройпрогресс' | 2538143419 | 21.02.2011 | |||
Исключен | ООО 'Компания 'Строймастер' | 1656031646 | 20.12.2018 | |||
Член СРО | ООО 'Компания 'Аден' | 1683007152 | 19.12.2023 | |||
Член СРО | ООО 'КМУ 'Двигательмонтаж' | 1655297080 | 31.07.2017 | |||
Исключен | ООО 'ИСК 'Реванш' | 7614004730 | 14.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'Информ Электро' | 6670053672 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Инфометеосервис' | 7701961502 | 23.04.2013 | |||
Исключен | ООО 'Интраком связь' | 7703350629 | 25.12.2012 | |||
Член СРО | ООО 'ИНКО-ТЭК' | 1651064729 | 03.04.2017 | |||
Исключен | ООО 'Инженерные сети' | 7604077866 | 15.11.2011 | |||
Исключен | ООО 'ИНВЕСТСТРОЙ-Т' | 6634008610 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Инвест Строй' | 3123357246 | 23.12.2015 | |||
Исключен | ООО 'ИЗОХРОМ' | 5025016001 | 04.05.2010 | |||
Исключен | ООО 'Желстрой-Т' | 7204203322 | 20.05.2014 | |||
Член СРО | ООО 'ДСК 'Евро-Строй' | 1657253088 | 24.06.2019 | |||
Исключен | ООО 'Доринформ' | 5031066378 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Донское строительное предприятие' | 6163088563 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'ДИКОН' | 7609016994 | 07.02.2012 | |||
Исключен | ООО 'ГринСервис' | 7604126760 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'ГРЕЙТ ГРУПП' | 7715809240 | 27.03.2014 | |||
Исключен | ООО 'ГРЕЙТ ГРУПП' | 7717663773 | 06.12.2011 | |||
Исключен | ООО 'ГРАНТ-СТРОЙ' | 3123353227 | 15.10.2014 | |||
Исключен | ООО 'ГОРТЕЛЕИНФОРМ' | 6664045553 | 30.03.2010 | |||
Исключен | ООО 'ГМЕС' | 7604012178 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'ВЭМ' | 2540188760 | 05.03.2013 | |||
Исключен | ООО 'ВЕНТМОНТАЖПРОМСТРОЙ' | 5012020770 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Ведич' | 7604208068 | 24.01.2012 | |||
Исключен | ООО 'Вега-ТСБ' | 6673198972 | 30.03.2010 | |||
Исключен | ООО 'Бразерс Инжиниринг' | 7813359060 | 14.04.2010 | |||
Исключен | ООО 'Большесельская ПМК' | 7613001623 | 14.01.2010 | |||
Член СРО | ООО 'Благовест+' | 1644030711 | 22.05.2017 | |||
Исключен | ООО 'БИР' | 6678032963 | 29.10.2013 | |||
Исключен | ООО 'Березовскстройинвест' | 6604014039 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Астрон Билдингс' | 7611016617 | 20.03.2012 | |||
Член СРО | ООО 'АСК 'ГЕЛИОС' | 1657124156 | 15.05.2019 | |||
Исключен | ООО 'Арктура' | 3123295840 | 28.08.2012 | |||
Исключен | ООО 'АО СУ-207' | 7709091762 | 30.03.2010 | |||
Исключен | ООО 'Амеон' | 7603046329 | 19.08.2010 | |||
Исключен | ООО 'АЛЬК-СТРОЙ' | 6672244150 | 09.03.2011 | |||
Исключен | ООО 'Алнстрой-тротуар' | 5024051684 | 04.09.2012 | |||
Исключен | ООО 'АДС' | 1611009665 | 05.04.2017 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 25.11.2024 08:32:02
Дата и время обновления информации: 25.11.2024 08:32:02
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 25.11.2024 08:32:29
© 2024 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»