Реестр ОСОТ
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «РАМАЛЬ» | 1657233268 | 15.11.2021 | |||
| Член СРО | ООО «Рамаз» | 1656024913 | 04.03.2019 | |||
| Исключен | ООО «Раймекс» | 1655277252 | 15.12.2020 | |||
| Исключен | ООО «РАДСТРОЙ» | 1650379194 | 03.06.2019 | |||
| Исключен | ООО «РАДАЛЬ» | 1658190218 | 20.01.2023 | |||
| Член СРО | ООО «РАДА» | 1651068314 | 19.05.2017 | |||
| Исключен | ООО «Р.О.С.Л.А.» | 1639015404 | 09.04.2019 | |||
| Член СРО | ООО «Р-Строй» | 1655421080 | 18.09.2019 | |||
| Исключен | ООО «ПЭС-КАЗАНЬ» | 1656107052 | 09.04.2019 | |||
| Исключен | ООО «ПЭМ» | 1647016786 | 19.01.2021 | |||
| Исключен | ООО «ПЭК» | 1660317704 | 21.03.2022 | |||
| Исключен | ООО «ПФ СтройПодряд» | 1646019618 | 08.02.2021 | |||
| Член СРО | ООО «ПФ «Камстройинвест» | 1650152154 | 24.01.2020 | |||
| Член СРО | ООО «ПТЭс» | 1644067172 | 13.02.2025 | |||
| Исключен | ООО «ПТЭс» | 1644067172 | 04.08.2022 | |||
| Член СРО | ООО «ПТУ» | 1658247351 | 21.11.2017 | |||
| Член СРО | ООО «ПТС» | 1660323899 | 20.08.2024 | |||
| Исключен | ООО «ПТС» | 1660323899 | 12.05.2023 | |||
| Исключен | ООО «ПТС» | 1657253539 | 01.10.2019 | |||
| Исключен | ООО «ПТС-НК» | 1660315094 | 30.08.2018 | |||
| Исключен | ООО «ПСЭ» | 1655422340 | 17.12.2019 | |||
| Член СРО | ООО «ПСХ» | 1644022887 | 18.04.2019 | |||
| Член СРО | ООО «ПСФ «Строительные технологии» | 7719849910 | 04.09.2018 | |||
| Член СРО | ООО «ПСФ «СпецТехСтрой» | 1619005888 | 13.06.2023 | |||
| Исключен | ООО «ПСУ» | 1655325072 | 16.06.2020 | |||
| Член СРО | ООО «ПСТ» | 1674009266 | 22.07.2024 | |||
| Член СРО | ООО «ПСС» | 1644104995 | 10.12.2024 | |||
| Исключен | ООО «ПСРК» | 1651087229 | 07.07.2020 | |||
| Исключен | ООО «ПСО Мастер» | 1660177937 | 10.04.2017 | |||
| Член СРО | ООО «ПСО АНСАТ» | 1660328375 | 22.06.2022 | |||
| Член СРО | ООО «ПСО АЛЬЯНС» | 1650364487 | 04.05.2021 | |||
| Исключен | ООО «ПСМ» | 1655340881 | 30.05.2023 | |||
| Член СРО | ООО «ПСМ» | 1660216583 | 26.12.2018 | |||
| Исключен | ООО «ПСМ» | 1658146730 | 18.04.2017 | |||
| Член СРО | ООО «ПСК» | 1651090599 | 07.08.2023 | |||
| Исключен | ООО «ПСК» | 1651087525 | 02.11.2020 | |||
| Исключен | ООО «ПСК» | 1650267797 | 28.07.2020 | |||
| Член СРО | ООО «ПСК» | 1657222347 | 14.03.2019 | |||
| Исключен | ООО «ПСК» | 6672275230 | 30.11.2009 | |||
| Исключен | ООО «ПСК» | 1655387030 | 06.04.2018 | |||
| Исключен | ООО «ПСК–Казань» | 1655374256 | 06.09.2019 | |||
| Исключен | ООО «ПСК-ГРАД» | 1659181424 | 12.07.2017 | |||
| Член СРО | ООО «ПСК ЮНИТ» | 1683005317 | 31.03.2023 | |||
| Член СРО | ООО «ПСК ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» | 1623015487 | 15.02.2022 | |||
| Исключен | ООО «ПСК Эверест» | 1656098506 | 22.05.2018 | |||
| Исключен | ООО «ПСК ТОТАЛ» | 1650343247 | 21.04.2017 | |||
| Исключен | ООО «ПСК СЭМ» | 1655339188 | 22.08.2018 | |||
| Член СРО | ООО «ПСК СТРОЙГРУППСЕРВИС» | 1650307979 | 24.04.2017 | |||
| Исключен | ООО «ПСК СТАЛЬГАРАНТ» | 1660341111 | 28.02.2023 | |||
| Исключен | ООО «ПСК РИАН» | 1655407159 | 03.10.2018 | |||
|  | ||||||
									Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 25.10.2025 08:03:52
																								Дата и время обновления информации: 25.10.2025 08:03:52
Благотворительность
	 
	
	Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
	+7 (843) 562-02-44
	Многоканальный телефон:
		+7 (495) 775 81 11
	Телефон доверия:
		+7 (905) 757 66 99
	
		E-mail: 
		info@nup-sro.ru
	
	
		
		Авторизация
	
			
	Поиск по сайту СРО
	
Руководство СРО
 	 
   
 		 
     			Шамузафаров А.Ш. 			Генеральный директор 		
   	 
 		 
     			Кожуховский А.О. 			Председатель Правления 		
   	 
 		 
     			Хаффазов Р.И. 			Исполнительный директор 		
   	Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 25.10.2025 08:04:26
				
					 © 2025 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»				
			 
	 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							