Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭСМ» | 1659124000 | 60 000 | ||||
ООО «ЭнергоПлюс» | 1646046837 | 30 000 | ||||
ООО «Энергокомплекс-Казань» | 1655103834 | 30 000 | ||||
ООО «ЭНЕРГИЯ» | 1686006252 | 15 000 | ||||
ООО «ЭМТ» | 1660358980 | 10 000 | ||||
ООО «ЭЛЬБА» | 1655418190 | 30 000 | ||||
ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ» | 1650383828 | 60 000 | ||||
ООО «ЭКО-ДОМ» | 1660211930 | 30 000 | ||||
ООО «Центр Спас» | 1644070993 | 30 000 | ||||
ООО «Факел» | 1645023019 | 10 000 | ||||
ООО «УТР» | 1655376976 | 50 000 | ||||
ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» | 1658215487 | 30 000 | ||||
ООО «ТСК» | 1660187710 | 40 000 | ||||
ООО «ТрансТехСтрой» | 1660330293 | 10 000 | ||||
ООО «Транс-Сервис-Центр» | 1650223817 | 60 000 | ||||
ООО «ТЕХНОСФЕРА» | 1634009213 | 60 000 | ||||
ООО «Татсельгазстрой» | 1649008999 | 20 000 | ||||
ООО «Татинтерхим» | 1651036390 | 30 000 | ||||
ООО «Сыйфат» | 1650336909 | 30 000 | ||||
ООО «СУ-19» | 1660254878 | 30 000 | ||||
ООО «СУ-152» | 1651088695 | 30 000 | ||||
ООО «СТУ» | 1658183588 | 40 000 | ||||
ООО «СТРОЙТЕХ» | 1659194790 | 35 000 | ||||
ООО «СТРОЙСИТИ» | 1632017709 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОЙСЕРВИСКАМА» | 1650391988 | 30 000 | ||||
ООО «Стройсантехсервис» | 1650244648 | 60 000 | ||||
ООО «СтройКон» | 1655394848 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-М» | 1650350276 | 35 000 | ||||
ООО «СТРОЙЗАЩИТА» | 1655385730 | 30 000 | ||||
ООО «СтройГрупп» | 1658230421 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОЙГРУПП-М» | 1655307490 | 20 000 | ||||
ООО «Строй Инжиниринг» | 1658206919 | 35 000 | ||||
ООО «Строй Восток» | 1616028020 | 10 000 | ||||
ООО «СТК МЕТЕОР» | 1647015253 | 50 000 | ||||
ООО «СтехСтрой» | 1655469645 | 30 000 | ||||
ООО «СПК «Энергия» | 1684003672 | 30 000 | ||||
ООО «СПЕЦСТРОЙ» | 1644065312 | 25 000 | ||||
ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» | 1685004213 | 30 000 | ||||
ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙГРУПП» | 1660331307 | 30 000 | ||||
ООО «СПЕЦМАШТЕХНОЛОДЖИ» | 1659195875 | 40 000 | ||||
ООО «СпецАвтоДор» | 1655401100 | 60 000 | ||||
ООО «СовТех» | 1655421259 | 30 000 | ||||
ООО «СНАБВЕНТ» | 1657257558 | 30 000 | ||||
ООО «СМУ-НК» | 1655421570 | 60 000 | ||||
ООО «СМУ-128» | 1655434770 | 15 000 | ||||
ООО «СМР» | 1651085782 | 60 000 | ||||
ООО «СМК» | 1644053437 | 60 000 | ||||
ООО «СК ПромСтройСервис» | 1650313161 | 50 000 | ||||
ООО «СК Перспектива» | 1655485703 | 30 000 | ||||
ООО «СК МДС» | 1615012450 | 30 000 | ||||
ООО «СК ИЛДАН» | 1650299020 | 30 000 | ||||
ООО «СК Безопасный дом» | 1657245369 | 10 000 | ||||
ООО «СитиСтрой» | 1660302289 | 30 000 | ||||
ООО «СЕВЗАПСПЕЦСТРОЙ» | 7814368710 | 35 000 | ||||
ООО «СвязьСтройСервис» | 1659184231 | 30 000 | ||||
ООО «СваркаКонтрольСервис» | 1655391484 | 60 000 | ||||
ООО «СБК-ТЕХНОСЕРВИС» | 1650194595 | 60 000 | ||||
ООО «СБ-АКТИВ» | 1646047333 | 60 000 | ||||
ООО «РУТА» | 1655237531 | 30 000 | ||||
ООО «РОСТСТРОЙСЕРВИС» | 1655476064 | 30 000 | ||||
ООО «РМУ М-12» | 1655473144 | 10 000 | ||||
ООО «РЕНОВА» | 1660355562 | 30 000 | ||||
ООО «Регион-ТВ» | 1660042305 | 60 000 | ||||
ООО «ПСФ «Строительные технологии» | 7719849910 | 30 000 | ||||
ООО «ПСК «Вэста» | 1655211269 | 10 000 | ||||
ООО «ПромЭнергоМонтаж» | 1651078513 | 30 000 | ||||
ООО «ПРОМТЕХСТРОЙ-МК» | 1651081442 | 10 000 | ||||
ООО «Промавтоматика» | 1649036587 | 10 000 | ||||
ООО «ПРЕМИУМ ХАУС» | 1660216030 | 60 000 | ||||
ООО «ППК Строй» | 1651080985 | 15 000 | ||||
ООО «ПОЛИТЕХНИК» | 1614012433 | 15 000 | ||||
ООО «ПОЖ-АУДИТ» | 1651072455 | 30 000 | ||||
ООО «ПИРАМИДА» | 1650235361 | 60 000 | ||||
ООО «ОСК» | 1655462093 | 30 000 | ||||
ООО «ОРИОН» | 1659182770 | 60 000 | ||||
ООО «НСА-МС» | 1651082809 | 60 000 | ||||
ООО «МОНО-СТРОЙ» | 1651086641 | 35 000 | ||||
ООО «Многоотраслевое предприятие-МП» | 1616025332 | 60 000 | ||||
ООО «МЕТАЛЛ ТЕК» | 1659196276 | 60 000 | ||||
ООО «МГС-С» | 1660366003 | 30 000 | ||||
ООО «МАКСВЕЛЛА» | 1650354601 | 30 000 | ||||
ООО «МАГИСТРАЛЬ» | 1655400354 | 60 000 | ||||
ООО «Легион» | 1652025049 | 30 000 | ||||
ООО «Лаборатория строительства и контроля» | 1660310064 | 60 000 | ||||
ООО «Кредо-групп» | 1659169219 | 60 000 | ||||
ООО «Комфортная жизнь» | 1659173039 | 60 000 | ||||
ООО «Каскад» | 1660180094 | 30 000 | ||||
ООО «КамСТП» | 1650382944 | 30 000 | ||||
ООО «Кама Строй» | 1650263898 | 60 000 | ||||
ООО «ИРБИС» | 1659183069 | 30 000 | ||||
ООО «ИНСАФ» | 1628010154 | 5 000 | ||||
ООО «Идель-лифт» | 1655037500 | 10 000 | ||||
ООО «ДСФ СТРОЙТРАНСЛОГИСТИКА» | 1655469444 | 25 000 | ||||
ООО «ДСК-16» | 1661056526 | 50 000 | ||||
ООО «ДСК плюс» | 1655356024 | 30 000 | ||||
ООО «ГСИ» | 1655294410 | 60 000 | ||||
ООО «ГРАНД РИВЕР ГАЗ ПРОЕКТ» | 1655332714 | 80 000 | ||||
ООО «ГЛОБАЛ КЛИМАТ» | 1655210794 | 10 000 | ||||
ООО «ГлавТрансСтрой» | 1655228618 | 35 000 | ||||
ООО «ГлавСтройПроект» | 1655389742 | 90 000 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 04.06.2023 08:32:09
Дата и время обновления информации: 04.06.2023 08:32:09
Независимая оценка квалификации
Благотворительность
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 04.06.2023 08:40:11
© 2023 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»