Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭнергоРесурс» | 1659118856 | 30 000 | ||||
ООО «ЭМТ» | 1660358980 | 10 000 | ||||
ООО «ЭЛМОН» | 1650371170 | 45 000 | ||||
ООО «Эко Тех» | 1660351374 | 30 000 | ||||
ООО «ЧЕЛНЫТЕЛЕКОМСТРОЙ» | 1650162258 | 30 000 | ||||
ООО «УТР» | 1655376976 | 20 000 | ||||
ООО «ТЭР-Сервис» | 1656071134 | 30 000 | ||||
ООО «ТУЛПАР» | 1659218000 | 30 000 | ||||
ООО «ТСС» | 1649037894 | 30 000 | ||||
ООО «ТРУБОСТРОЙИНЖИНИРИНГ» | 1616031791 | 40 000 | ||||
ООО «ТрансСтрой» | 1660323049 | 30 000 | ||||
ООО «ТИГР РУС» | 1686002811 | 30 000 | ||||
ООО «Татсельгазстрой» | 1649008999 | 10 000 | ||||
ООО «Татинтерхим» | 1651036390 | 20 000 | ||||
ООО «СЭР» | 1655217581 | 60 000 | ||||
ООО «СТРОЙСЕРВИСКАМА» | 1650391988 | 30 000 | ||||
ООО «Строймаркет плюс» | 1608007643 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОЙЗАЩИТА» | 1655385730 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОЙГРУПП-М» | 1655307490 | 30 000 | ||||
ООО «Строй Восток» | 1616028020 | 10 000 | ||||
ООО «Строитель» | 1650234706 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮНУСОВА» | 1674004356 | 15 000 | ||||
ООО «СТК» | 7602077959 | 30 000 | ||||
ООО «ССЭМ» | 1686006301 | 30 000 | ||||
ООО «СПК «Энергия» | 1684003672 | 30 000 | ||||
ООО «СМУ» | 1645034162 | 30 000 | ||||
ООО «СК «ТАТИНВЕСТСТРОЙ» | 1659173712 | 35 000 | ||||
ООО «СК Перспектива» | 1655485703 | 30 000 | ||||
ООО «СинанСтрой» | 1660314446 | 10 000 | ||||
ООО «СвязьСтройСервис» | 1659184231 | 10 000 | ||||
ООО «СваркаКонтрольСервис» | 1655391484 | 60 000 | ||||
ООО «РусНК-Холдинг» | 1650390046 | 15 000 | ||||
ООО «РМУ М-12» | 1655473144 | 40 000 | ||||
ООО «РМЗ-ТЕПЛОПРОМ» | 1660133640 | 60 000 | ||||
ООО «РИТЕЙЛ СЕРВИС РУС» | 1656109194 | 60 000 | ||||
ООО «РИОБА СТРОЙ» | 1656076943 | 15 000 | ||||
ООО «Рециклинг материалов» | 1659186849 | 30 000 | ||||
ООО «Ремстроймонтаж-2» | 1623012239 | 30 000 | ||||
ООО «ПСУ» | 1655325072 | 30 000 | ||||
ООО «ПСК» | 1651087525 | 30 000 | ||||
ООО «ПСК ТОТАЛ» | 1650343247 | 20 000 | ||||
ООО «ПСК А-ГРУПП» | 1661058499 | 60 000 | ||||
ООО «ПромЭнергоМонтаж» | 1651078513 | 30 000 | ||||
ООО «ПромИнжиниринг» | 1660156140 | 30 000 | ||||
ООО «ПАМИР» | 1656102304 | 35 000 | ||||
ООО «Основа» | 1655385956 | 30 000 | ||||
ООО «Основа» | 1655397782 | 30 000 | ||||
ООО «НТЦКС» | 1658081410 | 60 000 | ||||
ООО «ННК-Строй» | 1651085574 | 30 000 | ||||
ООО «МСК» | 1649038665 | 70 000 | ||||
ООО «Модерн» | 1660199176 | 70 000 | ||||
ООО «МК КРАФТЦ» | 1660346670 | 30 000 | ||||
ООО «МИРАЖ» | 1655415576 | 60 000 | ||||
ООО «МеханикаСервис» | 1660245898 | 30 000 | ||||
ООО «МГС-С» | 1660366003 | 30 000 | ||||
ООО «МАГИСТРАЛЬ» | 1655400354 | 30 000 | ||||
ООО «Легион» | 1652025049 | 60 000 | ||||
ООО «КУЛОНАВТОДОР» | 1655440607 | 35 000 | ||||
ООО «КАРАТАЙ» | 1673002846 | 30 000 | ||||
ООО «ИНСОЛ» | 1657195510 | 10 000 | ||||
ООО «ДЕССА» | 1655371368 | 30 000 | ||||
ООО «ГЛОБАЛ КЛИМАТ» | 1655210794 | 10 000 | ||||
ООО «ГлавСтройПроект» | 1655389742 | 30 000 | ||||
ООО «Гитекс» | 1659199816 | 60 000 | ||||
ООО «Гедеон» | 1657109334 | 30 000 | ||||
ООО «ГЕДЕОН» | 1656070211 | 35 000 | ||||
ООО «ГазЭнергоСервис» | 1650096397 | 20 000 | ||||
ООО «ГАЗСИТИСТРОЙ» | 1643015076 | 30 000 | ||||
ООО «ВСТ» | 1651083094 | 50 000 | ||||
ООО «Виктория» | 1648027580 | 60 000 | ||||
ООО «Вента» | 1655387738 | 30 000 | ||||
ООО «БСЛ Инжиниринг» | 1660247422 | 80 000 | ||||
ООО «БиС» | 1659083346 | 30 000 | ||||
ООО «Асман» | 1655096489 | 30 000 | ||||
ООО «Альянс Сити-Казань» | 1658135425 | 60 000 | ||||
ООО «АлХимСпецСтрой» | 1644091143 | 60 000 | ||||
ООО «АКВАСТРОЙ» | 1626014058 | 30 000 | ||||
ООО «АГРО-СТРОЙ» | 1660295049 | 60 000 | ||||
ООО «1-АЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» | 1660236212 | 30 000 | ||||
ООО СК «ТехноСтрой» | 1650344956 | 30 000 | ||||
ООО ПСК «Энерголигар» | 1660349939 | 30 000 | ||||
ООО 'СК 'ТехСтрой' | 1650353326 | 30 000 | ||||
ООО 'СК 'Смена' | 1655292028 | 30 000 | ||||
АО «ЧИСТОПОЛЬ-ВОДОКАНАЛ» | 1652022810 | 20 000 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 07.12.2023 08:32:26
Дата и время обновления информации: 07.12.2023 08:32:26
Благотворительность

Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 07.12.2023 17:12:36
© 2023 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»