Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Юджин груп» | 1659131871 | 20 000 | ||||
ООО «ЭСМ» | 1659124000 | 30 000 | ||||
ООО «ЭРГАСТРОЙ» | 1642211631 | 30 000 | ||||
ООО «ЭнергоПлюс» | 1646046837 | 30 000 | ||||
ООО «Энергокомплекс-Казань» | 1655103834 | 10 000 | ||||
ООО «ЭМТ» | 1660358980 | 10 000 | ||||
ООО «ЭЛЬБА» | 1655418190 | 30 000 | ||||
ООО «ЭльАйрСтрой» | 1609014114 | 30 000 | ||||
ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ» | 1650383828 | 30 000 | ||||
ООО «Эксклюзив Строй Групп» | 1659149646 | 30 000 | ||||
ООО «Эксима» | 1650383779 | 20 000 | ||||
ООО «ЭКО-ДОМ» | 1660211930 | 30 000 | ||||
ООО «ЧЕЛНЫТЕЛЕКОМСТРОЙ» | 1650162258 | 60 000 | ||||
ООО «ХАЙНАЮНЬ (РУС) ТЕХНОЛОДЖИ» | 1650406465 | 30 000 | ||||
ООО «ХАЗАР Девелопмент» | 1651088462 | 30 000 | ||||
ООО «ФРЕГАТ» | 1643015728 | 30 000 | ||||
ООО «УТР» | 1655376976 | 30 000 | ||||
ООО «ТСФ ГЕНСТРОЙ» | 1655358600 | 30 000 | ||||
ООО «ТСК» | 1660187710 | 40 000 | ||||
ООО «ТСК «СпецМонтаж» | 1633008295 | 30 000 | ||||
ООО «Трубкомплект» | 1644041167 | 60 000 | ||||
ООО «ТрансТехСтрой» | 1660330293 | 30 000 | ||||
ООО «Транс-Сервис-Центр» | 1650223817 | 30 000 | ||||
ООО «ТКС-Групп» | 1657112898 | 30 000 | ||||
ООО «ТКС-Актив» | 1657134130 | 30 000 | ||||
ООО «ТЕХНОСФЕРА» | 1634009213 | 30 000 | ||||
ООО «Техно-Элит» | 1650254011 | 60 000 | ||||
ООО «Татсельгазстрой» | 1649008999 | 30 000 | ||||
ООО «ТАТКЛИМАТ ГРУПП» | 1660280130 | 20 000 | ||||
ООО «Татинтерхим» | 1651036390 | 30 000 | ||||
ООО «ТАПЕН» | 1646043145 | 30 000 | ||||
ООО «СЭС» | 1658137944 | 35 000 | ||||
ООО «СУ-2» | 1644092588 | 30 000 | ||||
ООО «СУ-19» | 1660254878 | 30 000 | ||||
ООО «СТФ Стандарт-Р» | 1655403179 | 15 000 | ||||
ООО «СтройЭко» | 1639046410 | 60 000 | ||||
ООО «Стройтикс» | 1661026401 | 60 000 | ||||
ООО «СтройСтандарт» | 1648041440 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОЙСЕРВИСКАМА» | 1650391988 | 30 000 | ||||
ООО «Стройсантехсервис» | 1650244648 | 30 000 | ||||
ООО «СтройМеталл» | 1655423792 | 30 000 | ||||
ООО «Строймаркет плюс» | 1608007643 | 30 000 | ||||
ООО «СтройИнТехно» | 1650378306 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОЙЗАЩИТА» | 1655385730 | 30 000 | ||||
ООО «СтройДомСервис» | 1658209589 | 20 000 | ||||
ООО «СТРОЙДВОР» | 1655457262 | 30 000 | ||||
ООО «СтройГрупп» | 1658230421 | 25 000 | ||||
ООО «СТРОЙГРУПП-М» | 1655307490 | 60 000 | ||||
ООО «СтройАльянсСервис» | 1661053268 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОЙАЗИМУТ» | 1660215283 | 30 000 | ||||
ООО «Строй-ка» | 1655428695 | 60 000 | ||||
ООО «Строй-Инэкс» | 1658195093 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОИТЕЛЬ» | 1685002270 | 30 000 | ||||
ООО «Строитель» | 1650234706 | 30 000 | ||||
ООО «Сторэн» | 1604003292 | 10 000 | ||||
ООО «СТМ» | 1661051662 | 60 000 | ||||
ООО «СТК-Комфорт» | 1644070746 | 20 000 | ||||
ООО «СТК МЕТЕОР» | 1647015253 | 30 000 | ||||
ООО «СТК Кедр» | 1643016087 | 30 000 | ||||
ООО «СТИМУЛ» | 1689000900 | 30 000 | ||||
ООО «ССР» | 1650121854 | 10 000 | ||||
ООО «ССК» | 1649020548 | 35 000 | ||||
ООО «СПК «Энергия» | 1684003672 | 20 000 | ||||
ООО «Спецстрой» | 1686004537 | 30 000 | ||||
ООО «СПЕЦСТРОЙ» | 1644065312 | 35 000 | ||||
ООО «СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ» | 1645032670 | 30 000 | ||||
ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙГРУПП» | 1660331307 | 60 000 | ||||
ООО «СПЕЦМАШТЕХНОЛОДЖИ» | 1659195875 | 40 000 | ||||
ООО «СпецАвтоДор» | 1655401100 | 45 000 | ||||
ООО «Спектр» | 1215208900 | 40 000 | ||||
ООО «СПЕКТРСТРОЙ» | 1655432290 | 30 000 | ||||
ООО «СовТех» | 1655421259 | 60 000 | ||||
ООО «Сносим.Ком» | 1659191768 | 30 000 | ||||
ООО «СМУ-НК» | 1655421570 | 30 000 | ||||
ООО «СМУ 17» | 1661055642 | 20 000 | ||||
ООО «СМР» | 1651085782 | 30 000 | ||||
ООО «СММ» | 1659196847 | 60 000 | ||||
ООО «СМК» | 1644053437 | 30 000 | ||||
ООО «СМК» | 1657146110 | 30 000 | ||||
ООО «СМАРТ» | 1643013745 | 60 000 | ||||
ООО «СМАРТЭЛЕКТРО» | 1660340830 | 30 000 | ||||
ООО «СМАРТГРУПП» | 1655372499 | 70 000 | ||||
ООО «СК «СпецСтрой» | 1683008029 | 30 000 | ||||
ООО «СК «РАЗВИТИЕ» | 1689000629 | 30 000 | ||||
ООО «СК «ВОЛГАСЕТЬСТРОЙ» | 1660295137 | 35 000 | ||||
ООО «СК ЭВЕРЕСТ» | 1656093755 | 60 000 | ||||
ООО «СК ПромСтройСервис» | 1650313161 | 30 000 | ||||
ООО «СК Перспектива» | 1655485703 | 45 000 | ||||
ООО «СК МОНОЛИТ» | 1655435205 | 30 000 | ||||
ООО «СК Безопасный дом» | 1657245369 | 30 000 | ||||
ООО «СК Алькасар» | 1661031391 | 30 000 | ||||
ООО «СитиСтрой» | 1660302289 | 30 000 | ||||
ООО «СинанСтрой» | 1660314446 | 30 000 | ||||
ООО «Сервис-Строй» | 1651066758 | 10 000 | ||||
ООО «СЕВЗАПСПЕЦСТРОЙ» | 7814368710 | 35 000 | ||||
ООО «СДС» | 1655434667 | 30 000 | ||||
ООО «СГХ» | 1658153008 | 30 000 | ||||
ООО «СвязьСтройСервис» | 1659184231 | 30 000 | ||||
ООО «СваркаКонтрольСервис» | 1655391484 | 30 000 | ||||
ООО «СБК-ТЕХНОСЕРВИС» | 1650194595 | 30 000 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 02.02.2023 08:32:12
Дата и время обновления информации: 02.02.2023 08:32:12
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 02.02.2023 13:18:29
© 2023 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»