Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Яшина Е.А. | 165205461789 | 16 250 | ||||
Халиуллин Р.Н. | 165811414820 | 21 600 | ||||
Савин В.Е. | 165507301679 | 32 500 | ||||
Русских Д.С. | 661302450718 | 16 000 | ||||
Рубесов Р.Р. | 121515076030 | 32 500 | ||||
Панов М.С. | 165916128070 | 16 250 | ||||
ООО ФСК «СТС» | 1660350290 | 32 500 | ||||
ООО СФ «ТЭС» | 1650230772 | 32 500 | ||||
ООО Специализированный Застройщик «СК Дивар» | 1660299460 | 32 500 | ||||
ООО СМК «КАНАТ» | 1655493782 | 32 500 | ||||
ООО СК «Форс» | 1655425101 | 16 250 | ||||
ООО СК «ФАВОРИТ» | 1655375813 | 32 500 | ||||
ООО СК «ТЛС» | 1683014311 | 32 500 | ||||
ООО СК «ТИТАН» | 1686040528 | 32 500 | ||||
ООО СК «ТехноСтрой» | 1650344956 | 37 500 | ||||
ООО СК «Спецстрой» | 1658119575 | 37 500 | ||||
ООО СК «Поволжье» | 1657126690 | 20 000 | ||||
ООО СК «БЛАГОУСТРОИТЕЛЬ» | 1650207910 | 32 500 | ||||
ООО СК «Баракат» | 1650354425 | 32 500 | ||||
ООО СК «АРСЕНАЛ» | 1647017250 | 32 500 | ||||
ООО СК 'ПКМ-Сервис' | 1650243299 | 32 500 | ||||
ООО СЗ «СП СПЕКТР» | 1633005625 | 32 500 | ||||
ООО СЗ «ПАЛИТРА» | 1673000581 | 30 000 | ||||
ООО СЗ «КоттеджСтрой» | 1656069760 | 32 500 | ||||
ООО СЗ «КБ «ПАРИТЕТ» | 1658177908 | 32 500 | ||||
ООО СЗ «Авангард-Ч» | 1650329059 | 32 500 | ||||
ООО РСК «ДОМСТРОЙ» | 1686010918 | 65 000 | ||||
ООО ПЦ «СБС ГРУПП» | 1659175406 | 32 500 | ||||
ООО ПСК «МЕГА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 1684012532 | 32 500 | ||||
ООО ПКФ «АЛМИНА» | 1650384074 | 32 500 | ||||
ООО НПП 'РУ-Инжиниринг' | 1650319004 | 37 500 | ||||
ООО НПК «К-систем» | 1659168110 | 32 500 | ||||
ООО МКС «Каскад» | 1650440089 | 16 250 | ||||
ООО ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «МИД» | 1655483625 | 32 500 | ||||
ООО ИК «ТЕХНОСТРОЙ» | 1656053632 | 32 500 | ||||
ООО ДСК «АМСТЭЛ» | 1659120929 | 32 500 | ||||
ООО ГК «Х8» | 1656113578 | 37 500 | ||||
ООО АртСтрой | 1686022600 | 32 500 | ||||
ООО «ЯРЫШ» | 1655448780 | 43 750 | ||||
ООО «ЯРОС КОНСТРАКШН» | 1650303710 | 32 500 | ||||
ООО «Ядран-Строй» | 1655317280 | 48 750 | ||||
ООО «ЮКНА» | 1660186473 | 32 500 | ||||
ООО «ЭТАЛОН ГРУПП» | 1609013880 | 32 500 | ||||
ООО «ЭСС-КЗН» | 1660327893 | 32 500 | ||||
ООО «ЭСМ» | 1659124000 | 88 500 | ||||
ООО «ЭРГАСТРОЙ» | 1642211631 | 43 750 | ||||
ООО «ЭНЕРГОЭЛЕМЕНТ» | 1685005440 | 32 500 | ||||
ООО «Энергосистема» | 1655137329 | 32 500 | ||||
ООО «Энергосистема-Инжиниринг» | 1655237933 | 32 500 | ||||
ООО «Энергосила» | 1660176524 | 32 500 | ||||
ООО «ЭНЕРГОСИЛА-К» | 1658254824 | 16 250 | ||||
ООО «ЭнергоСервис-Плюс» | 1626014080 | 32 500 | ||||
ООО «ЭнергоРесурс» | 1659118856 | 65 000 | ||||
ООО «ЭНЕРГОНАЛАДКА» | 1657245591 | 32 500 | ||||
ООО «ЭнергоКонсалтинг Плюс» | 1650322494 | 32 500 | ||||
ООО «Энерговертикаль» | 1644062512 | 32 500 | ||||
ООО «ЭнергоАудит-НК» | 1651066250 | 32 500 | ||||
ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» | 1651090158 | 32 500 | ||||
ООО «Энерго Групп» | 1644097089 | 32 500 | ||||
ООО «ЭНЕРГИЯ» | 1651092839 | 82 500 | ||||
ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ» | 1650383828 | 32 500 | ||||
ООО «ЭЛЕКТРОПЛЮС» | 1658210908 | 32 500 | ||||
ООО «Эксима» | 1650383779 | 32 498 | ||||
ООО «ЭКОСИСТЕМА» | 1660146181 | 32 500 | ||||
ООО «ЭКОДОМ» | 1658245805 | 32 500 | ||||
ООО «ЭКО-ДОМ» | 1660211930 | 32 500 | ||||
ООО «ЭВЕРЕСТ» | 1686011982 | 32 500 | ||||
ООО «ЧУЛМАНГАЗ» | 1651088818 | 32 500 | ||||
ООО «ЧЕЛНЫТЕЛЕКОМСТРОЙ» | 1650162258 | 32 500 | ||||
ООО «ЧЕЛНЫАГРОХИМ» | 1650311069 | 32 500 | ||||
ООО «Центр Спас» | 1644070993 | 32 500 | ||||
ООО «ХИМЭНЕРГОСТРОЙ» | 1660368949 | 37 500 | ||||
ООО «Химинвест-НК» | 1651043736 | 37 500 | ||||
ООО «ФСК «Эверал» | 1659074662 | 43 750 | ||||
ООО «ФСК «Основа» | 1646024417 | 32 500 | ||||
ООО «ФРЕГАТ» | 1643015728 | 32 500 | ||||
ООО «ФОРТРЕСС-Д» | 1655344290 | 32 500 | ||||
ООО «ФОРТ-НОКС ПЛЮС» | 1650358211 | 32 500 | ||||
ООО «ФорматСтрой» | 1658200730 | 32 500 | ||||
ООО «ФИТ» | 1656101068 | 43 750 | ||||
ООО «Феникс» | 1655466210 | 32 500 | ||||
ООО «Факел» | 1645023019 | 32 500 | ||||
ООО «УРАЛЬСКИЙ КАМЕНЬ» | 1659162774 | 16 250 | ||||
ООО «УМНЫЙ ДОМ» | 1660361904 | 65 000 | ||||
ООО «ТЭКО» | 1611007548 | 32 500 | ||||
ООО «ТУЛПАР» | 1659218000 | 25 833,33 | ||||
ООО «ТУКАЕВСКОЕ» | 1639024141 | 32 500 | ||||
ООО «ТСФ ГЕНСТРОЙ» | 1655358600 | 48 750 | ||||
ООО «ТРУБОСТРОЙИНЖИНИРИНГ» | 1616031791 | 43 750 | ||||
ООО «ТРC» | 1660363362 | 32 500 | ||||
ООО «ТМС» | 1639060566 | 32 500 | ||||
ООО «ТК «Теплая Керамика» | 1655304354 | 32 500 | ||||
ООО «ТИССКОМ» | 1659121577 | 37 500 | ||||
ООО «ТЕХНОТРАНССТРОЙ» | 1655496222 | 32 500 | ||||
ООО «ТЕХНОЛОГИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» | 1660326353 | 32 500 | ||||
ООО «ТЕХНОИМПОРТЭКСПОРТ» | 1660148492 | 36 500 | ||||
ООО «ТЕХНО ТРАНС» | 1646049482 | 65 000 | ||||
ООО «ТЕХНАДЗОР» | 1655410627 | 43 750 | ||||
ООО «ТЕХКАМ» | 1624008644 | 32 500 | ||||
ООО «ТЕСЛА» | 1644051912 | 37 500 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 11.07.2025 09:03:53
Дата и время обновления информации: 11.07.2025 09:03:53
Благотворительность

Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор

Кожуховский А.О. Председатель Правления

Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 11.07.2025 17:29:03
© 2025 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»