Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Стандарт» | 1649037809 | 65 000 | ||||
ООО «СС И СБ» | 1659150056 | 32 500 | ||||
ООО «СПК-Энергетика» | 7724823812 | 32 500 | ||||
ООО «СПЕЦТЕХСТРОЙ» | 1644107234 | 32 500 | ||||
ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» | 1685004213 | 32 500 | ||||
ООО «Спецстройинжениринг» | 1660335189 | 65 000 | ||||
ООО «Спецсервис» | 1649019951 | 32 500 | ||||
ООО «СпецМонтаж» | 1660297720 | 65 000 | ||||
ООО «СпецБурение» | 1655326816 | 32 500 | ||||
ООО «СпецАвтоДор» | 1655401100 | 50 000 | ||||
ООО «Спарта» | 1218000681 | 20 000 | ||||
ООО «Софьевский карьер» | 1640006186 | 32 500 | ||||
ООО «СОФИМЕД» | 1655463410 | 65 000 | ||||
ООО «СОМТЕХ РУ» | 1651093695 | 12 500 | ||||
ООО «Современные Технологии Монтажа» | 1655328725 | 32 500 | ||||
ООО «Сносим.Ком» | 1659191768 | 32 500 | ||||
ООО «СНИС «ТИМ» | 1659193780 | 32 500 | ||||
ООО «СМУ ДЕРЖАВА» | 1657261201 | 32 500 | ||||
ООО «СМАРТ» | 1647019240 | 32 500 | ||||
ООО «СМ-2» | 1644064943 | 25 000 | ||||
ООО «СК-СИТИКАЗАНЬ» | 1655276202 | 37 500 | ||||
ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 32 500 | ||||
ООО «СК «Экострой» | 1660194266 | 43 750 | ||||
ООО «СК «Эверал» | 1655459608 | 37 500 | ||||
ООО «СК «ТАТИНВЕСТСТРОЙ» | 1659173712 | 37 500 | ||||
ООО «СК «КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ» | 1655444256 | 32 500 | ||||
ООО «СК «АЛЬТАН» | 1647019057 | 32 500 | ||||
ООО «СК ЭлементСтрой» | 1660198422 | 37 500 | ||||
ООО «СК Эверест» | 1655434681 | 65 000 | ||||
ООО «СК ТеплоГаз» | 1648053340 | 32 500 | ||||
ООО «СК Ситистрой» | 1650303815 | 16 250 | ||||
ООО «СК Перспектива» | 1655485703 | 32 500 | ||||
ООО «СК МираСтрой» | 1646048390 | 32 500 | ||||
ООО «СК КАПИТАЛ СТРОЙ» | 1644099791 | 15 000 | ||||
ООО «СК ИЛДАН» | 1650299020 | 37 500 | ||||
ООО «СК Безопасный дом» | 1657245369 | 32 500 | ||||
ООО «СитиСтрой» | 1660302289 | 75 000 | ||||
ООО «СЗ СТРОЙ КР» | 1657133915 | 32 500 | ||||
ООО «СЗ СТРОЙ КР1» | 1651095011 | 32 500 | ||||
ООО «СетиКом» | 1650210247 | 32 500 | ||||
ООО «Сервис-Строй» | 1651066758 | 37 500 | ||||
ООО «СЕКТОР А» | 1650263739 | 32 500 | ||||
ООО «СГЭ» | 1683017753 | 65 000 | ||||
ООО «СГС» | 1650433638 | 65 000 | ||||
ООО «СвязьТелеКом» | 1660355570 | 32 500 | ||||
ООО «СвязьСтройСервис» | 1659184231 | 32 500 | ||||
ООО «СВР 24» | 1658199940 | 32 500 | ||||
ООО «САНТЕХНИК-НК» | 1651088840 | 65 000 | ||||
ООО «РУТА» | 1655237531 | 52 500 | ||||
ООО «РУБАЛЁК» | 1660326064 | 65 000 | ||||
ООО «РСБ-СТРОЙ» | 1683012466 | 32 500 | ||||
ООО «Роуд Конструктив» | 1655250388 | 32 500 | ||||
ООО «РОЗДОРСТРОЙ» | 1656047942 | 32 500 | ||||
ООО «РМ ТЕРРИТОРИЯ» | 1650402742 | 32 500 | ||||
ООО «РИФ СТРОЙ» | 1660347265 | 32 500 | ||||
ООО «Римейко» | 1650398084 | 65 000 | ||||
ООО «Рециклинг материалов» | 1659186849 | 32 500 | ||||
ООО «РЕС-С» | 1658232115 | 32 500 | ||||
ООО «РентСити К» | 1655334214 | 32 500 | ||||
ООО «Реновация» | 1651071162 | 43 750 | ||||
ООО «Ремстроймонтаж-2» | 1623012239 | 32 500 | ||||
ООО «РЕМДОМСТРОЙ» | 1650386240 | 32 500 | ||||
ООО «Рема» | 1660369580 | 65 000 | ||||
ООО «Регион» | 1651094924 | 32 500 | ||||
ООО «Регион Строй» | 1685002985 | 65 000 | ||||
ООО «Реалстрой» | 1650209178 | 32 500 | ||||
ООО «РБ-СТРОЙ» | 1655452465 | 32 500 | ||||
ООО «РАМАНТА ЭНЕРДЖИ» | 1675000450 | 32 500 | ||||
ООО «РАМАЛЬ» | 1657233268 | 32 500 | ||||
ООО «РАДАЛЬ» | 1658190218 | 32 500 | ||||
ООО «ПФ СтройПодряд» | 1646019618 | 37 500 | ||||
ООО «ПСФ «Строительные технологии» | 7719849910 | 32 500 | ||||
ООО «ПСК «МОДУЛЬ» | 1650347876 | 32 500 | ||||
ООО «ПСК «ИНДУСТРИЯ» | 1604011504 | 32 500 | ||||
ООО «ПСК «Вэста» | 1655211269 | 32 499,98 | ||||
ООО «ПСК ПромСтрой» | 1673000920 | 32 500 | ||||
ООО «ПСК Премиум Строй» | 1686023836 | 32 500 | ||||
ООО «ПрофПластМетал» | 1659180075 | 37 500 | ||||
ООО «Промэнергострой» | 1658160319 | 32 500 | ||||
ООО «ПромЭнергоМонтаж» | 1651078513 | 32 500 | ||||
ООО «Прома-А» | 1644097272 | 65 000 | ||||
ООО «ПРОЕКТ-СЕРВИС» | 1650362546 | 32 500 | ||||
ООО «ПРОГРЕСС» | 1659198629 | 32 500 | ||||
ООО «ППК Строй» | 1651080985 | 37 500 | ||||
ООО «ПОЖ-АУДИТ» | 1651072455 | 32 500 | ||||
ООО «Поволжская ГК» | 1650263810 | 32 500 | ||||
ООО «ПО ЭкоТехноПром» | 1660170032 | 21 666,66 | ||||
ООО «Плеяды» | 1655445813 | 32 500 | ||||
ООО «ПИРАМИДА» | 1650235361 | 16 250 | ||||
ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | 1655256020 | 37 500 | ||||
ООО «ПГСК» | 1651059912 | 32 500 | ||||
ООО «ОСК» | 1651093631 | 65 000 | ||||
ООО «ОмегаСтрой» | 1629005502 | 32 500 | ||||
ООО «НХС» | 1650383786 | 32 500 | ||||
ООО «НХМ» | 1651063605 | 32 500 | ||||
ООО «НСТ» | 1655418224 | 2 500 | ||||
ООО «НСП» | 1644089200 | 32 500 | ||||
ООО «НП-СЕРВИС» | 1659141848 | 32 500 | ||||
ООО «НП-Проект» | 1659132145 | 32 500 | ||||
ООО «НЕРУД РЕСУРС» | 1659178326 | 65 000 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 19.04.2025 08:03:13
Дата и время обновления информации: 19.04.2025 08:03:13
Благотворительность

Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор

Кожуховский А.О. Председатель Правления

Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 19.04.2025 08:03:47
© 2025 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»