Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПТС» | 1660323899 | 32 500 | ||||
| ООО «ПСФ «Строительные технологии» | 7719849910 | 32 500 | ||||
| ООО «ПСС» | 1644104995 | 48 750 | ||||
| ООО «ПСК «Вэста» | 1655211269 | 21 666,67 | ||||
| ООО «ПРОФСТРОЙ» | 1652023806 | 32 500 | ||||
| ООО «ПРОФАСАДЫ» | 1686026259 | 32 500 | ||||
| ООО «ПромЭнергоМонтаж» | 1651078513 | 32 500 | ||||
| ООО «ПРОЕКТ-СЕРВИС» | 1650362546 | 32 500 | ||||
| ООО «ПОЛИТЕХНИК» | 1614012433 | 65 000 | ||||
| ООО «ПМК-779» | 1609038531 | 32 500 | ||||
| ООО «Перспектива» | 1684011190 | 32 500 | ||||
| ООО «ПАНЛАЙФ» | 1686035260 | 32 500 | ||||
| ООО «ОСК» | 1655462093 | 65 000 | ||||
| ООО «НЬЮАРТСТРОЙ» | 1646047319 | 32 500 | ||||
| ООО «НПК» | 1655500119 | 10 000 | ||||
| ООО «НКС» | 1651088617 | 32 500 | ||||
| ООО «НЕО СТРОЙ» | 1655481314 | 43 750 | ||||
| ООО «МКС» | 1658194131 | 65 000 | ||||
| ООО «МИСТРОЙ ГРУПП» | 1660319187 | 32 500 | ||||
| ООО «МИН-Строй» | 1660287136 | 32 500 | ||||
| ООО «МетаСервис» | 1628009536 | 32 500 | ||||
| ООО «МГС-М» | 1683004708 | 37 500 | ||||
| ООО «МАГИСТРАЛЬ» | 1655400354 | 32 500 | ||||
| ООО «ЛИЗАРТ» | 1686050759 | 32 500 | ||||
| ООО «ЛИДЕР» | 1654035109 | 32 500 | ||||
| ООО «КСС» | 1655495155 | 32 500 | ||||
| ООО «КСМ» | 1644087436 | 32 500 | ||||
| ООО «КРАН СЕРВИС» | 1650182991 | 32 500 | ||||
| ООО «КОНТРАКТ СТРОЙ» | 1650367537 | 37 500 | ||||
| ООО «Консоль» | 1655464421 | 17 917 | ||||
| ООО «Коннект Ойл» | 1642210910 | 37 500 | ||||
| ООО «Карион» | 1216004176 | 10 833,33 | ||||
| ООО «Капстрой Инвест» | 1656096629 | 32 500 | ||||
| ООО «КАМСТРОЙ» | 1645034959 | 65 000 | ||||
| ООО «КамаЭнергоСервис» | 1656103442 | 32 500 | ||||
| ООО «КамаАвтоЗапчасти» | 1650237665 | 48 750 | ||||
| ООО «КАМА СТРОЙ» | 1651090768 | 32 500 | ||||
| ООО «ИТК» | 1683001094 | 32 500 | ||||
| ООО «ИСХ» | 1686004368 | 32 500 | ||||
| ООО «ИНДИГО» | 1644063347 | 32 500 | ||||
| ООО «Инвестстрой Плюс» | 1658209902 | 37 500 | ||||
| ООО «Иллен» | 1614013973 | 32 500 | ||||
| ООО «ЗТА «Технострой-Сервис» | 1650376860 | 32 500 | ||||
| ООО «ЗЕНИТСТРОЙ» | 1644102099 | 37 500 | ||||
| ООО «ЖИХАН» | 1660195044 | 32 500 | ||||
| ООО «Жилспецтехстрой» | 1673004593 | 32 500 | ||||
| ООО «ДЭМус» | 1657254170 | 32 500 | ||||
| ООО «ДТС» | 1685002706 | 65 000 | ||||
| ООО «ДСК плюс» | 1655356024 | 32 500 | ||||
| ООО «Доступное жильё» | 1673004610 | 32 500 | ||||
| ООО «ДОРОЖНЫЕ ОПЦИИ» | 1655239560 | 32 500 | ||||
| ООО «ДОМТЕПЛА» | 1686031820 | 32 500 | ||||
| ООО «ДОМСТРОЙ» | 1655467951 | 32 500 | ||||
| ООО «ДЛК» | 1657254109 | 32 500 | ||||
| ООО «ДЕСА СТРОЙ» | 1660235410 | 87 500 | ||||
| ООО «ДельтаПром» | 1650438509 | 32 500 | ||||
| ООО «ДатаСтрой» | 1655458636 | 32 500 | ||||
| ООО «ДАР» | 1655400989 | 32 500 | ||||
| ООО «ГСГ» | 1683016301 | 32 500 | ||||
| ООО «ГрэйтСтрой» | 1658129816 | 48 750 | ||||
| ООО «ГРАНДСТРОЙ» | 1655200669 | 32 500 | ||||
| ООО «ГМФ ГРУПП» | 1659197022 | 65 000 | ||||
| ООО «ГК «ЭВЕРЕСТ» | 1657202848 | 65 000 | ||||
| ООО «ГИДРОСТРОЙ» | 1650427049 | 32 500 | ||||
| ООО «Гидростоп» | 1685013708 | 32 500 | ||||
| ООО «Гидромонтаж» | 1650369132 | 32 500 | ||||
| ООО «Гидро-Сервис» | 1650245881 | 32 500 | ||||
| ООО «ГеоДорСтрой» | 1655458298 | 32 500 | ||||
| ООО «Генезис Плюс» | 1651081890 | 32 500 | ||||
| ООО «ГарантСтрой» | 1611290506 | 65 000 | ||||
| ООО «ГарантСтрой» | 1650346329 | 54 166,67 | ||||
| ООО «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА» | 1606007302 | 48 750 | ||||
| ООО «ГАЗКОМФОРТ» | 1651097805 | 32 500 | ||||
| ООО «ВяткаСтройИнвест» | 1657221008 | 32 500 | ||||
| ООО «ВЭМ КМУ» | 1647016553 | 37 500 | ||||
| ООО «ВолгаСтрой» | 1657263230 | 32 500 | ||||
| ООО «ВИКТОРИЯ» | 1657246186 | 52 500 | ||||
| ООО «ВентСтрой» | 1650322399 | 20 000 | ||||
| ООО «Вента» | 1655387738 | 32 500 | ||||
| ООО «ВЕЛ-СТРОЙ» | 1655497191 | 37 500 | ||||
| ООО «ВЕКТОР» | 1656093459 | 21 500 | ||||
| ООО «ВЕК» | 1650343102 | 32 500 | ||||
| ООО «БИНА» | 1650416657 | 32 500 | ||||
| ООО «БигТау Строй-Инвест» | 1657138511 | 37 500 | ||||
| ООО «АТАК СТРОЙ» | 1650419009 | 65 000 | ||||
| ООО «АССЕТ» | 1657124460 | 65 000 | ||||
| ООО «Асман» | 1655096489 | 32 500 | ||||
| ООО «АСЛАН ГРУПП-С» | 1646049556 | 32 500 | ||||
| ООО «АСК ХОУМ» | 1660245418 | 32 500 | ||||
| ООО «Арт-групп» | 1655371632 | 32 500 | ||||
| ООО «АРС ИНВЕСТ СТРОЙ» | 1655463202 | 29 167 | ||||
| ООО «АНСАТ» | 1658095934 | 32 500 | ||||
| ООО «Амега» | 1684019834 | 32 500 | ||||
| ООО «Альянс Груп» | 1659200349 | 32 500 | ||||
| ООО «Альфастрой» | 1660294912 | 32 500 | ||||
| ООО «АльфаЛифт» | 1650203803 | 65 000 | ||||
| ООО «АКМЕ-НЧ» | 1650442897 | 32 500 | ||||
| ООО «АкваСтрой» | 1684016569 | 32 500 | ||||
| ООО «АДС» | 1683007508 | 32 500 | ||||
| ООО «АГРОКОМТЕХ» | 1685009324 | 32 500 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 26.02.2026 08:03:50
Дата и время обновления информации: 26.02.2026 08:03:50
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.02.2026 15:50:12
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»