Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ССИ» | 1660250778 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СПС» | 1650220492 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «НОВЫЕ КОВАЛИ» | 1655465672 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Спектр» | 1215208900 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Современные Решения» | 1685017759 | 26 666,67 | ||||
| ООО «СМУ ДЕРЖАВА» | 1657261201 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМТ РУ» | 1651093695 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМРО» | 1659200469 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМАРТ» | 1647019240 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СКД» | 1651088173 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК-НЧ» | 1650394178 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК Экосистем» | 1686029066 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» | 1683026331 | 833,33 | ||||
| ООО «СК Перспектива» | 1655485703 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК ОВИК» | 1677005020 | 833,33 | ||||
| ООО «СК Мир групп» | 1650307834 | 833,33 | ||||
| ООО «СК МАРТ» | 1615016279 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК КАПИТАЛ СТРОЙ» | 1644099791 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК ГРУПП» | 1686031509 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК Безопасный дом» | 1657245369 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК АЗАМАТ» | 1624446655 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 66 666,67 | ||||
| ООО «СК «ТАТИНВЕСТСТРОЙ» | 1659173712 | 39 166,67 | ||||
| ООО «СК «СКЭП» | 1660281494 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «РАЗВИТИЕ» | 1689000629 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «МЕССИР» | 1644107322 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «МАКСАД» | 1603007223 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «АРТ МАСТЕР» | 1661039834 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СитиСтрой» | 1660302289 | 39 166,67 | ||||
| ООО «СИГМА» | 1655498621 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СЗ ОРИС» | 1686027710 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЗ «Спектр-М» | 1215121350 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СетиКом» | 1650210247 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Сервис-Строй» | 1651066758 | 39 166,67 | ||||
| ООО «СЕКТОР А» | 1650263739 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СДС» | 1660156510 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СВД-ИНЖИНИРИНГ» | 1659214084 | 34 166,67 | ||||
| ООО «САНТЕХНИК-НК» | 1651088840 | 34 166,67 | ||||
| ООО «РЭСГРУПП» | 7734428917 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РТЕ СТРОЙ» | 1685017854 | 66 666,67 | ||||
| ООО «РОЗДОРСТРОЙ» | 1656047942 | 34 166,67 | ||||
| ООО «РМ ТЕРРИТОРИЯ» | 1650402742 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РМ СТРОЙ 116» | 1686040736 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РИФ СТРОЙ» | 1660347265 | 66 666,67 | ||||
| ООО «РИДА-Аудит» | 1659098127 | 34 166,67 | ||||
| ООО «РентСити К» | 1655334214 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Ремстроймост» | 1609003137 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Ремстроймонтаж-2» | 1623012239 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЕКАМ» | 1658217477 | 39 166,67 | ||||
| ООО «РЕГИОНСТРОЙ» | 1647017814 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РЕГИОНСПЕЦСТРОЙ» | 1658227605 | 39 166,67 | ||||
| ООО «РАСИНЖИНИРИНГ» | 1686022367 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РариТЭК-технологии» | 1639017345 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Рамаз» | 1656024913 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РАДА» | 1651068314 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПТЭс» | 1644067172 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ПСК Премиум Строй» | 1686023836 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПСК «Вэста» | 1655211269 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПромЭнергоМонтаж» | 1651078513 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Промышленные полы» | 1650089375 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПромВент» | 1639050039 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Промавтоматика» | 1649036587 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ППК Строй» | 1651080985 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ПОРТАЛ» | 1686037395 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Политек» | 1660161969 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПОЖ-АУДИТ» | 1651072455 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПМК-779» | 1609038531 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПКФ ТЕПЛО-ВАМ» | 1652026187 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПИРАМИДА» | 1650235361 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Перспектива» | 1684011190 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Перекрыватель» | 1643011427 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПГСК» | 1651059912 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ПАНЛАЙФ» | 1686035260 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ОЩК» | 1660299283 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ОСКОМ» | 1655332746 | 45 416,67 | ||||
| ООО «Орион-СК» | 1659186616 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НТА» | 1644069613 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НСТ» | 1655418224 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НПП «ИРТЭК» | 1644094881 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НП-СЕРВИС» | 1659141848 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НП-Проект» | 1659132145 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НЕМАНН» | 1650375545 | 34 166,67 | ||||
| ООО «НГК» | 1644052659 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НАРАТ-СТРОЙ» | 1660270206 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ» | 1646048471 | 833,33 | ||||
| ООО «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 1655498597 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МСС» | 1651093381 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МС» | 1644091217 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МОНОЛИТ» | 1655379166 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МИРРА» | 1651089829 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МИРЕКС» | 1659113583 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МИР ДЕТСТВА» | 1683025987 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Миландр-Энерго» | 6671078790 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МеханикаСервис» | 1660245898 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МетаСервис» | 1628009536 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МД-Сервис» | 1658144613 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МГС-М» | 1683004708 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Материк девелопмент» | 1655454381 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛЮМЛЮКС» | 1656067138 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛИНК С» | 1650309126 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 20.06.2026 08:02:56
Дата и время обновления информации: 20.06.2026 08:02:56
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 20.06.2026 08:03:21
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»