Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПАРТНЕР ПЛЮС» | 1651069607 | 32 500 | ||||
| ООО «ПАНЛАЙФ» | 1686035260 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ОСКОМ» | 1655332746 | 91 666,67 | ||||
| ООО «Орион-СК» | 1659186616 | 9 166,67 | ||||
| ООО «НЬЮАРТСТРОЙ» | 1646047319 | 35 000 | ||||
| ООО «НХС» | 1650383786 | 32 500 | ||||
| ООО «НСТ» | 1655418224 | 36 666,67 | ||||
| ООО «НПП «ИРТЭК» | 1644094881 | 28 333,33 | ||||
| ООО «НП-СЕРВИС» | 1659141848 | 36 666,67 | ||||
| ООО «НЕМАНН» | 1650375545 | 69 166,67 | ||||
| ООО «НАРАТ-СТРОЙ» | 1660270206 | 35 000 | ||||
| ООО «МСС» | 1651093381 | 69 166,67 | ||||
| ООО «МОЙ ДОМ» | 1650201002 | 32 500 | ||||
| ООО «МИРРА» | 1651089829 | 69 166,67 | ||||
| ООО «МИРЕКС» | 1659113583 | 35 000 | ||||
| ООО «МИН-Строй» | 1660287136 | 35 000 | ||||
| ООО «МД-Сервис» | 1658144613 | 35 000 | ||||
| ООО «Лидердорстрой+» | 1657110724 | 41 666,67 | ||||
| ООО «ЛИДЕР» | 1654035109 | 35 000 | ||||
| ООО «КЭМ» | 1650328915 | 36 666,67 | ||||
| ООО «КСМУ» | 1658202110 | 69 166,67 | ||||
| ООО «КСМУ-757» | 1655274220 | 35 000 | ||||
| ООО «КСМ» | 1644087436 | 32 166,67 | ||||
| ООО «КРИСТАН» | 1655143876 | 79 166,67 | ||||
| ООО «КРАФТ» | 1651036369 | 43 750 | ||||
| ООО «Компания ПолиХим» | 1659168529 | 69 166,67 | ||||
| ООО «КОМПАНИЯ «СТАТУС» | 1660074794 | 2 500 | ||||
| ООО «Карион» | 1216004176 | 11 666,66 | ||||
| ООО «Карат Казань» | 1686036440 | 36 666,67 | ||||
| ООО «КАРАД» | 1655494514 | 32 500 | ||||
| ООО «КАМСТРОЙ» | 1645034959 | 4 166,67 | ||||
| ООО «КамЛиПром» | 1651083288 | 36 666,67 | ||||
| ООО «КамаЭнергоСервис» | 1656103442 | 69 166,67 | ||||
| ООО «Казремстрой» | 1659128131 | 50 500 | ||||
| ООО «ИСХ» | 1686004368 | 35 000 | ||||
| ООО «ИНКОМСЕРВИС» | 1643016489 | 61 666,67 | ||||
| ООО «Инжиниринг-Инвест» | 1651075150 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ИНДИГО» | 1644063347 | 34 666,67 | ||||
| ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 35 000 | ||||
| ООО «ИМПАКТ СТРОЙ» | 1685012334 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Иллен» | 1614013973 | 35 000 | ||||
| ООО «ЗАРХАН» | 1650385409 | 32 500 | ||||
| ООО «ЕвроТранс» | 1650403295 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ДорСтройСистем» | 1657096710 | 63 333,33 | ||||
| ООО «ДОРОЖНЫЕ ОПЦИИ» | 1655239560 | 32 500 | ||||
| ООО «ДЛК» | 1657254109 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ДИВАРСТРОЙ» | 1659199661 | 35 000 | ||||
| ООО «ДЕССА» | 1655371368 | 21 666,66 | ||||
| ООО «ДельтаПром» | 1650438509 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ДАР» | 1655400989 | 34 999 | ||||
| ООО «ГСР» | 1650299372 | 2 500 | ||||
| ООО «ГРАНДСТРОЙ» | 1655200669 | 69 166,67 | ||||
| ООО «Гитекс» | 1659199816 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ГидроАльфаСтрой» | 1655388971 | 40 000 | ||||
| ООО «ГарантСтрой» | 1650346329 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ГазЭнергоСервис» | 1650096397 | 10 000 | ||||
| ООО «Газстрой» | 1616032354 | 34 996,67 | ||||
| ООО «ГазГидроСтрой» | 1655497184 | 35 000 | ||||
| ООО «ВяткаСтройИнвест» | 1657221008 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ВЬЮТЕК» | 1656028308 | 35 000 | ||||
| ООО «ВЫСОТНИК» | 1650323949 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ВЦ «Экспо-Кама» | 1650398969 | 32 500 | ||||
| ООО «ВТ-АВТОМАТИКА» | 1658119920 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ВСМ» | 1657125978 | 32 500 | ||||
| ООО «Вектор» | 1651021958 | 833,33 | ||||
| ООО «ВЕКТОР-М» | 1651094579 | 35 000 | ||||
| ООО «ВЕКА» | 1686029500 | 69 166,67 | ||||
| ООО «БР-ГРУПП» | 1657271584 | 23 000 | ||||
| ООО «БИНА» | 1650416657 | 36 666,67 | ||||
| ООО «БЕСТ-МОНОЛИТ» | 1658252496 | 35 000 | ||||
| ООО «Атлантик» | 1649019856 | 35 000 | ||||
| ООО «АСЛАН ГРУПП-С» | 1646049556 | 69 166,67 | ||||
| ООО «АСКС» | 1644109143 | 35 000 | ||||
| ООО «АСК ХОУМ» | 1660245418 | 35 000 | ||||
| ООО «АСГАРД» | 5110007745 | 69 166,67 | ||||
| ООО «АСБ» | 1632016416 | 35 000 | ||||
| ООО «АРТСПЕЦСТРОЙ» | 1659191060 | 34 999,67 | ||||
| ООО «АРТ-СТРОЙ» | 1644105050 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Арт-групп» | 1655371632 | 36 666,67 | ||||
| ООО «АРМСТРОЙ» | 1677002935 | 17 500 | ||||
| ООО «АргамакСтрой» | 1655338459 | 2 500 | ||||
| ООО «АНГ» | 1657234769 | 35 000 | ||||
| ООО «АМР Девелопмент» | 1661051207 | 4 166,67 | ||||
| ООО «АЛИДИ» | 1659209253 | 69 166,67 | ||||
| ООО «АЛЕСТРОЙ» | 1659158859 | 35 000 | ||||
| ООО «АККОРА ПОВОЛЖЬЕ» | 1660334361 | 2 083,33 | ||||
| ООО «АКВАСТРОЙ» | 1626014058 | 35 000 | ||||
| ООО «АЗС-СТРОЙ» | 1644068899 | 79 166,67 | ||||
| ООО «Азнакаевская ПМК» | 1643011410 | 40 000 | ||||
| ООО «Автотрансстрой» | 1649038792 | 41 666,67 | ||||
| ООО «АвтоДорСтрой» | 1686033217 | 35 000 | ||||
| ООО 'ПСФ 'Камстройинвест' | 1650216030 | 40 000 | ||||
| ООО 'АБСК' | 1644000555 | 2 916,67 | ||||
| Нурмухаметов М.М. | 162300049918 | 35 000 | ||||
| АО «ДАГАЗ» | 1650210173 | 69 166,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 21.08.2026 08:02:45
Дата и время обновления информации: 21.08.2026 08:02:45
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 21.08.2026 17:04:02
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»