Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Иллен» | 1614013973 | 35 000 | ||||
| ООО «ИЛ-2» | 1650433645 | 1 250 | ||||
| ООО «ИК «Современник» | 1657123667 | 32 500 | ||||
| ООО «ИК «Аэротех» | 1660321362 | 32 500 | ||||
| ООО «ИДЕЛЬДОРСТРОЙ» | 1660182912 | 65 000 | ||||
| ООО «Идель-лифт» | 1655037500 | 10 000 | ||||
| ООО «ЗТА «Технострой-Сервис» | 1650376860 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ЗЕНИТСТРОЙ» | 1644102099 | 40 000 | ||||
| ООО «ЗАРХАН» | 1650385409 | 32 500 | ||||
| ООО «ЗАМНОЙ.РУ» | 1658179863 | 40 000 | ||||
| ООО «ЖБС инжиниринг» | 1655194077 | 46 250 | ||||
| ООО «ЕвроТранс» | 1650403295 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ЕВРОСТИЛЬ-СЕРВИС» | 1650334108 | 32 500 | ||||
| ООО «ЕВРО-ТЕХ» | 1660312840 | 43 750 | ||||
| ООО «ДТС» | 1685002706 | 17 500 | ||||
| ООО «ДорСтройСистем» | 1657096710 | 63 333,33 | ||||
| ООО «ДОРОЖНЫЕ ОПЦИИ» | 1655239560 | 32 500 | ||||
| ООО «ДорИнтехинжиниринг» | 1660287030 | 46 250 | ||||
| ООО «ДОМСТРОЙ» | 1655467951 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ДЛК» | 1657254109 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ДКД-СМ» | 1685020381 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ДИКОРС» | 1661038862 | 40 000 | ||||
| ООО «ДИВАРСТРОЙ» | 1659199661 | 35 000 | ||||
| ООО «ДЕССА» | 1655371368 | 32 500 | ||||
| ООО «ДельтаПром» | 1650438509 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ДГС+» | 1660296370 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ДАР» | 1655400989 | 34 999 | ||||
| ООО «ДC» | 1644090340 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ГТС» | 1658131773 | 35 000 | ||||
| ООО «ГСР» | 1650299372 | 35 000 | ||||
| ООО «ГрэйтСтрой» | 1658129816 | 55 000 | ||||
| ООО «Группа Компаний Армотэрм» | 1660176563 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ГРАНДСТРОЙ» | 1655200669 | 69 166,67 | ||||
| ООО «Града» | 1655379007 | 35 000 | ||||
| ООО «ГЛОБАЛ КЛИМАТ» | 1655210794 | 26 666,67 | ||||
| ООО «ГЛАФ Строй» | 1616021169 | 40 000 | ||||
| ООО «ГлавТрансСтрой» | 1655228618 | 79 166,67 | ||||
| ООО «ГК «ЭПЦ-ГАРАНТ» | 1655421001 | 35 000 | ||||
| ООО «Гитекс» | 1659199816 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ГИДРОСТРОЙ» | 1650427049 | 35 000 | ||||
| ООО «Гидромонтаж» | 1650369132 | 32 500 | ||||
| ООО «ГидроАльфаСтрой» | 1655388971 | 40 000 | ||||
| ООО «ГЗР ГРУПП» | 1655237926 | 32 500 | ||||
| ООО «Геотек Металлкомплект» | 1655280449 | 37 500 | ||||
| ООО «ГарантСтрой» | 1650346329 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ГАММА» | 1647017042 | 35 000 | ||||
| ООО «ГАММА-СТРОЙ» | 1686044145 | 35 000 | ||||
| ООО «ГазЭнергоСервис» | 1650096397 | 20 000 | ||||
| ООО «Газстрой» | 1616032354 | 34 996,67 | ||||
| ООО «ГазСпецСтрой +» | 1649038841 | 35 000 | ||||
| ООО «ГАЗСЕТИСЕРВИС» | 1686013838 | 32 500 | ||||
| ООО «ГазГидроСтрой» | 1655497184 | 35 000 | ||||
| ООО «ГазВодПрибор» | 1652026677 | 35 000 | ||||
| ООО «ВяткаСтройИнвест» | 1657221008 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ВЭМ КМУ» | 1647016553 | 40 000 | ||||
| ООО «ВЬЮТЕК» | 1656028308 | 35 000 | ||||
| ООО «Высотные работы» | 1675005296 | 32 500 | ||||
| ООО «ВЫСОТНИК» | 1650323949 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ВЦ «Экспо-Кама» | 1650398969 | 35 000 | ||||
| ООО «ВТ-АВТОМАТИКА» | 1658119920 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ВСТ» | 1659168342 | 35 000 | ||||
| ООО «ВСМ» | 1657125978 | 32 500 | ||||
| ООО «ВПВ-СТРОЙ» | 1660365881 | 35 000 | ||||
| ООО «ВокСнаб» | 1660260631 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Вода Сервис» | 1609037577 | 35 000 | ||||
| ООО «ВИНСТРОЙ» | 1656050173 | 79 166,67 | ||||
| ООО «ВЕРШИНА» | 1661050370 | 2 500 | ||||
| ООО «ВЕРСАЛЬ» | 1657270125 | 43 750 | ||||
| ООО «ВентСтрой» | 1650322399 | 35 000 | ||||
| ООО «ВЕЛ-СТРОЙ» | 1655497191 | 37 500 | ||||
| ООО «Вектор» | 1651021958 | 35 000 | ||||
| ООО «ВЕКТОР-М» | 1651094579 | 35 000 | ||||
| ООО «Вектор-групп» | 1655409188 | 40 000 | ||||
| ООО «ВЕКА» | 1686029500 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ВВП+» | 1658252584 | 69 166,67 | ||||
| ООО «БурВодСнаб» | 1644068850 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БР-ГРУПП» | 1657271584 | 35 000 | ||||
| ООО «БИНА» | 1650416657 | 36 666,67 | ||||
| ООО «БИЛДИНГ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУПП» | 1650389604 | 35 000 | ||||
| ООО «БЕСТ-МОНОЛИТ» | 1658252496 | 69 166,67 | ||||
| ООО «БЕЛЫЙ БАРС» | 1686008242 | 46 250 | ||||
| ООО «Безопасный город» | 1651046906 | 40 000 | ||||
| ООО «Бай Строй Групп» | 1656114846 | 35 000 | ||||
| ООО «Атлантик» | 1649019856 | 35 000 | ||||
| ООО «АСМП» | 1644097297 | 35 000 | ||||
| ООО «АСЛАН ГРУПП-С» | 1646049556 | 69 166,67 | ||||
| ООО «АСКС» | 1644109143 | 35 000 | ||||
| ООО «АСК» | 1644102596 | 32 500 | ||||
| ООО «АСК» | 1643016866 | 32 500 | ||||
| ООО «АСК ХОУМ» | 1660245418 | 35 000 | ||||
| ООО «АСК ГАРАНТ» | 1644101899 | 32 500 | ||||
| ООО «АСГАРД» | 5110007745 | 69 166,67 | ||||
| ООО «АСБ» | 1632016416 | 35 000 | ||||
| ООО «АРТСТРОЙ» | 1650413600 | 35 000 | ||||
| ООО «АРТСТРОЙ» | 1626016369 | 35 000 | ||||
| ООО «АРТСПЕЦСТРОЙ» | 1659191060 | 69 166,67 | ||||
| ООО «АРТРЕМСТРОЙ» | 1660364662 | 4 166,67 | ||||
| ООО «АРТ-СТРОЙ» | 1644105050 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Арт-групп» | 1655371632 | 36 666,67 | ||||
| ООО «АРМСТРОЙ» | 1677002935 | 17 500 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 13.07.2026 08:02:54
Дата и время обновления информации: 13.07.2026 08:02:54
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 13.07.2026 21:11:51
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»