Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Лидердорстрой+» | 1657110724 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Легион» | 1609038683 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КЭР-Энерджи» | 1661049543 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КЭМ» | 1650328915 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КСС» | 1655495155 | 66 666,67 | ||||
| ООО «КСМУ» | 1658202110 | 34 166,67 | ||||
| ООО «КСМ» | 1644087436 | 12 166,67 | ||||
| ООО «КРИСТАН» | 1655143876 | 39 166,67 | ||||
| ООО «КРАФТ» | 1651036369 | 45 416,67 | ||||
| ООО «КОНТРОЛЬТЕХСЕРВИС» | 1650267684 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Компания ПолиХим» | 1659168529 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Карат Казань» | 1686036440 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАМСТРОЙ» | 1645034959 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАМСТРОЙ» | 1644051951 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КамЛиПром» | 1651083288 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КамаЭнергоСервис» | 1656103442 | 34 166,67 | ||||
| ООО «КАМАХИМСТРОЙ» | 1651095950 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАМА СТРОЙ» | 1651090768 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Казремстрой» | 1659128131 | 19 666,67 | ||||
| ООО «Казаньстройпром» | 1660293250 | 45 416,67 | ||||
| ООО «ИХЛАС» | 1655330499 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИТК» | 1683001094 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИСХ» | 1686004368 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ИСТЭ» | 1661055353 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Интерлоджик» | 1650376316 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ИНТЕК» | 1660346649 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ИНКОМСЕРВИС» | 1643016489 | 26 666,67 | ||||
| ООО «ИНКОМ» | 1658218872 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Инжиниринг-Инвест» | 1651075150 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИМПАКТ СТРОЙ» | 1685012334 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИДЕЛЬДОРСТРОЙ» | 1660182912 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ИДЕЛ» | 1635012064 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЗТА «Технострой-Сервис» | 1650376860 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Жилспецтехстрой» | 1673004593 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ЕвроТранс» | 1650403295 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДЭМус» | 1657254170 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Доступное жильё» | 1673004610 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ДорСтройСистем» | 1657096710 | 3 333,33 | ||||
| ООО «ДОМСТРОЙ» | 1655467951 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ДЛК» | 1657254109 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДКД-СМ» | 1685020381 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ДельтаПром» | 1650438509 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ДГС+» | 1660296370 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДАКТ» | 1650349150 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДC» | 1644090340 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГСК» | 1650446267 | 833,33 | ||||
| ООО «ГрэйтСтрой» | 1658129816 | 2 500 | ||||
| ООО «Группа Компаний Армотэрм» | 1660176563 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ГРИНКАМ» | 1650410983 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГРАНДСТРОЙ» | 1655200669 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ГлавТрансСтрой» | 1655228618 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Гитекс» | 1659199816 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Гидростоп» | 1685013708 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Гидромонтаж» | 1650369132 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Генезис Плюс» | 1651081890 | 6 666,67 | ||||
| ООО «ГарантСтрой» | 1650346329 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГАРАНТ» | 1646042769 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Газстрой» | 1616032354 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ГазСервис» | 1660261843 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВяткаСтройИнвест» | 1657221008 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ВЫСОТНИК» | 1650323949 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЦ «Экспо-Кама» | 1650398969 | 24 166,67 | ||||
| ООО «ВТ-АВТОМАТИКА» | 1658119920 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ВолгаСтрой» | 1657263230 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВокСнаб» | 1660260631 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Вода Сервис» | 1609037577 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВИНСТРОЙ» | 1656050173 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ВЕКА» | 1686029500 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ВЕ - КО» | 1673003977 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВВП+» | 1658252584 | 34 166,67 | ||||
| ООО «БР-ГРУПП» | 1657271584 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БИНА» | 1650416657 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БЕСТ-МОНОЛИТ» | 1658252496 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Бай Строй Групп» | 1656114846 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АТЭС» | 1655410722 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Атлантик» | 1649019856 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АСЛАН ГРУПП-С» | 1646049556 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АСК ХОУМ» | 1660245418 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АСГАРД» | 5110007745 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АРТСПЕЦСТРОЙ» | 1659191060 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АРТРЕМСТРОЙ» | 1660364662 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРТ-СТРОЙ» | 1644105050 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Арт-групп» | 1655371632 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АПС» | 1650354506 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АНСАТ» | 1658095934 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АНГ» | 1657234769 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АМР Девелопмент» | 1661051207 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Альянс» | 1658231048 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Альянс Груп» | 1659200349 | 66 666,67 | ||||
| ООО «АЛЬФСТРОЙ» | 1674011868 | 833,33 | ||||
| ООО «Альт-Евростиль» | 1650058641 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АЛИДИ» | 1659209253 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Акцент» | 1650425683 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АКМЕ-НЧ» | 1650442897 | 66 666,67 | ||||
| ООО «АККОРА ПОВОЛЖЬЕ» | 1660334361 | 833,33 | ||||
| ООО «АКВАСТРОЙ» | 1626014058 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АкваГрин» | 1651073716 | 12 499,67 | ||||
| ООО «АИР СТРОЙ» | 1655472415 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АЗС-СТРОЙ» | 1644068899 | 39 166,67 | ||||
| ООО «АгромагСтрой» | 1635012498 | 34 166,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 20.06.2026 08:02:45
Дата и время обновления информации: 20.06.2026 08:02:45
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 20.06.2026 08:03:21
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»