Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПТЭс» | 1644067172 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ПТС» | 1660323899 | 35 833,33 | ||||
| ООО «ПСФ «Строительные технологии» | 7719849910 | 32 500 | ||||
| ООО «ПСТ» | 1674009266 | 35 000 | ||||
| ООО «ПСК» | 1651090599 | 40 000 | ||||
| ООО «ПСК Премиум Строй» | 1686023836 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ПСК «МОДУЛЬ» | 1650347876 | 35 000 | ||||
| ООО «ПСК «Вэста» | 1655211269 | 34 999,99 | ||||
| ООО «ПРОФСТРОЙ» | 1652023806 | 35 000 | ||||
| ООО «ПромЭнергоМонтаж» | 1651078513 | 35 000 | ||||
| ООО «ПромВент» | 1639050039 | 41 666,67 | ||||
| ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ СБТ» | 1655404670 | 40 000 | ||||
| ООО «Проектно Строительная Организация Мастер» | 1655402753 | 35 000 | ||||
| ООО «ПРОГРЕССАГРО» | 1660326441 | 32 500 | ||||
| ООО «Премиум Строй» | 1660297857 | 46 250 | ||||
| ООО «ППК Строй» | 1651080985 | 79 166,67 | ||||
| ООО «ПОРТАЛ» | 1686037395 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Порт-НК» | 1651055410 | 35 000 | ||||
| ООО «Политек» | 1660161969 | 32 500 | ||||
| ООО «ПОЖ-АУДИТ» | 1651072455 | 35 000 | ||||
| ООО «ПМК-779» | 1609038531 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Плауэн-сервис» | 1658078262 | 32 500 | ||||
| ООО «Перекрыватель» | 1643011427 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ПГСК» | 1651059912 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ПАРТНЕР ПЛЮС» | 1651069607 | 32 500 | ||||
| ООО «ПАНЛАЙФ» | 1686035260 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ПАМИР» | 1656102304 | 37 500 | ||||
| ООО «ОЭС» | 1655262714 | 32 500 | ||||
| ООО «ОСКОМ» | 1655332746 | 91 666,67 | ||||
| ООО «Орион-СК» | 1659186616 | 41 666,67 | ||||
| ООО «Олимп» | 1647018180 | 37 500 | ||||
| ООО «НЬЮАРТСТРОЙ» | 1646047319 | 35 000 | ||||
| ООО «НХС» | 1650383786 | 32 500 | ||||
| ООО «Нурлатдорстрой» | 1648047650 | 5 000 | ||||
| ООО «НУР» | 1650324646 | 32 500 | ||||
| ООО «НСТ» | 1655418224 | 36 666,67 | ||||
| ООО «НСП» | 1644089200 | 40 000 | ||||
| ООО «НПП «ИРТЭК» | 1644094881 | 28 333,33 | ||||
| ООО «НП-СЕРВИС» | 1659141848 | 36 666,67 | ||||
| ООО «НИГМА» | 1658246950 | 35 000 | ||||
| ООО «НЕМАНН» | 1650375545 | 69 166,67 | ||||
| ООО «НГК» | 1644052659 | 35 000 | ||||
| ООО «НАРАТ-СТРОЙ» | 1660270206 | 35 000 | ||||
| ООО «МСС» | 1651093381 | 69 166,67 | ||||
| ООО «МОНОЛИТ» | 1655379166 | 35 000 | ||||
| ООО «МОЙ ДОМ» | 1650201002 | 32 500 | ||||
| ООО «МИРРА» | 1651089829 | 69 166,67 | ||||
| ООО «МИРЕКС» | 1659113583 | 35 000 | ||||
| ООО «Мирекс Строй» | 1655468465 | 32 500 | ||||
| ООО «МИР» | 1655493662 | 43 750 | ||||
| ООО «МИН-Строй» | 1660287136 | 35 000 | ||||
| ООО «МеханикаСервис» | 1660245898 | 35 000 | ||||
| ООО «МетаСервис» | 1628009536 | 32 500 | ||||
| ООО «Металлпро» | 1658046101 | 40 000 | ||||
| ООО «МД-Сервис» | 1658144613 | 35 000 | ||||
| ООО «МГС-М» | 1683004708 | 41 666,67 | ||||
| ООО «ЛЮМЛЮКС» | 1656067138 | 35 000 | ||||
| ООО «ЛОРЕЛЬ» | 1657106245 | 31 666,67 | ||||
| ООО «ЛИТАР» | 1683027222 | 20 500 | ||||
| ООО «Лидердорстрой+» | 1657110724 | 41 666,67 | ||||
| ООО «ЛИДЕР» | 1654035109 | 35 000 | ||||
| ООО «КЭР-Генерация» | 1655229925 | 37 500 | ||||
| ООО «КЭМ» | 1650328915 | 36 666,67 | ||||
| ООО «КСМУ» | 1658202110 | 69 166,67 | ||||
| ООО «КСМУ-757» | 1655274220 | 35 000 | ||||
| ООО «КСМ» | 1644087436 | 32 166,67 | ||||
| ООО «КРИСТАН» | 1655143876 | 79 166,67 | ||||
| ООО «КРАФТ» | 1651036369 | 91 666,67 | ||||
| ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» | 1644042160 | 32 500 | ||||
| ООО «КОМПАНИЯ ТАИР» | 1650332975 | 24 000 | ||||
| ООО «КОМПАНИЯ СТАНДАРТ+» | 1650370963 | 35 000 | ||||
| ООО «Компания ПолиХим» | 1659168529 | 69 166,67 | ||||
| ООО «Компания Арт-Хоум» | 1650239542 | 46 250 | ||||
| ООО «КОМПАНИЯ «СТАТУС» | 1660074794 | 35 000 | ||||
| ООО «Карион» | 1216004176 | 23 333,33 | ||||
| ООО «Карат Казань» | 1686036440 | 36 666,67 | ||||
| ООО «КАРАД» | 1655494514 | 32 500 | ||||
| ООО «Капремстрой» | 1644062431 | 2 500 | ||||
| ООО «КАМСТРОЙ» | 1645034959 | 4 166,67 | ||||
| ООО «КамЛиПром» | 1651083288 | 36 666,67 | ||||
| ООО «КамаЭнергоСервис» | 1656103442 | 69 166,67 | ||||
| ООО «КАМАХИМСТРОЙ» | 1651095950 | 32 500 | ||||
| ООО «Кама-Технология НК» | 1685004012 | 35 000 | ||||
| ООО «Казремстрой» | 1659128131 | 54 666,67 | ||||
| ООО «Казаньстройпром» | 1660293250 | 91 666,67 | ||||
| ООО «Казаньстроймаш» | 1619005775 | 32 500 | ||||
| ООО «Казанстрой» | 1655424210 | 40 000 | ||||
| ООО «ИХЛАС» | 1655330499 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ИТФ «АММ» | 1657002817 | 35 000 | ||||
| ООО «ИТК» | 1683001094 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ИСХ» | 1686004368 | 35 000 | ||||
| ООО «ИСТЭ» | 1661055353 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ИСК «Авалон» | 1660265848 | 2 500 | ||||
| ООО «ИНТЕК» | 1660346649 | 79 166,67 | ||||
| ООО «ИНКОМСЕРВИС» | 1643016489 | 61 666,67 | ||||
| ООО «Инжиниринг-Инвест» | 1651075150 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ИНЖЕНЕР» | 1657235498 | 32 500 | ||||
| ООО «ИНДИГО» | 1644063347 | 34 666,67 | ||||
| ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» | 1655286391 | 32 500 | ||||
| ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 35 000 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 18.07.2026 08:02:55
Дата и время обновления информации: 18.07.2026 08:02:55
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 18.07.2026 08:03:20
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»