Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «КОМПАНИЯ ТАИР» | 1650332975 | 24 100 | ||||
| ООО «КОМПАНИЯ «СТАТУС» | 1660074794 | 833,33 | ||||
| ООО «Карион» | 1216004176 | 23 333,32 | ||||
| ООО «Карат Казань» | 1686036440 | 71 666,67 | ||||
| ООО «КАМСТРОЙ» | 1645034959 | 32 500 | ||||
| ООО «КАМСТРОЙ» | 1644051951 | 37 500 | ||||
| ООО «КамаЭнергоСервис» | 1656103442 | 25 166,67 | ||||
| ООО «Казремстрой» | 1659128131 | 45 833,34 | ||||
| ООО «Казанстрой» | 1655424210 | 40 000 | ||||
| ООО «ИХЛАС» | 1655330499 | 35 000 | ||||
| ООО «ИТК» | 1683001094 | 24 166,67 | ||||
| ООО «ИСХ» | 1686004368 | 40 000 | ||||
| ООО «ИСТЭ» | 1661055353 | 32 500 | ||||
| ООО «ИННОВАЦИИ» | 1660350839 | 32 500 | ||||
| ООО «Инжиниринг-Инвест» | 1651075150 | 6 666,67 | ||||
| ООО «ИНДИГО» | 1644063347 | 32 500 | ||||
| ООО «ИнвестСтройГрупп» | 1655375605 | 30 833,33 | ||||
| ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 34 999,67 | ||||
| ООО «ИМПАКТ СТРОЙ» | 1685012334 | 32 500 | ||||
| ООО «ИК «Аэротех» | 1660321362 | 32 500 | ||||
| ООО «ИДЕЛЬДОРСТРОЙ» | 1660182912 | 32 500 | ||||
| ООО «ИдельГрупп» | 1633007492 | 6 666,67 | ||||
| ООО «Идель-лифт» | 1655037500 | 20 000 | ||||
| ООО «ЗАМНОЙ.РУ» | 1658179863 | 40 000 | ||||
| ООО «ЗАМАН» | 1621003246 | 2 000 | ||||
| ООО «ДЭСТ ИНЖИНИРИНГ» | 1658227098 | 32 500 | ||||
| ООО «ДТС» | 1685002706 | 16 250 | ||||
| ООО «ДорСтройСистем» | 1657096710 | 123 333,33 | ||||
| ООО «ДОРОЖНЫЕ ОПЦИИ» | 1655239560 | 32 500 | ||||
| ООО «ДОМСТРОЙ» | 1655467951 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ДЛК» | 1657254109 | 71 666,67 | ||||
| ООО «Дивар» | 1655389044 | 35 000 | ||||
| ООО «ДЕССА» | 1655371368 | 21 666,66 | ||||
| ООО «ДельтаПром» | 1650438509 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ДЕЛЬТА» | 1655273561 | 35 000 | ||||
| ООО «ГрэйтСтрой» | 1658129816 | 52 000 | ||||
| ООО «ГРАНТ СТРОЙ» | 1650422481 | 35 000 | ||||
| ООО «ГрандСтрой» | 1683001898 | 21 666 | ||||
| ООО «Града» | 1655379007 | 35 000 | ||||
| ООО «ГНСК» | 1659197463 | 32 500 | ||||
| ООО «ГлавТрансСтрой» | 1655228618 | 2 500 | ||||
| ООО «Гитекс» | 1659199816 | 6 666,67 | ||||
| ООО «ГИДРОСТРОЙ» | 1650427049 | 35 000 | ||||
| ООО «Гидростоп» | 1685013708 | 32 500 | ||||
| ООО «ГЗР ГРУПП» | 1655237926 | 32 500 | ||||
| ООО «Геотек Металлкомплект» | 1655280449 | 37 500 | ||||
| ООО «ГарантСтрой» | 1650346329 | 71 666,67 | ||||
| ООО «ГазЭнергоСервис» | 1650096397 | 22 500 | ||||
| ООО «Газстрой» | 1616032354 | 37 496,67 | ||||
| ООО «ГазСпецСтрой +» | 1649038841 | 35 000 | ||||
| ООО «ВяткаСтройИнвест» | 1657221008 | 71 666,67 | ||||
| ООО «ВЬЮТЕК» | 1656028308 | 70 000 | ||||
| ООО «ВЫСОТНИК» | 1650323949 | 32 500 | ||||
| ООО «ВЦ «Экспо-Кама» | 1650398969 | 5 000 | ||||
| ООО «ВолгаХимСфера» | 1657113193 | 32 500 | ||||
| ООО «ВокСнаб» | 1660260631 | 35 000 | ||||
| ООО «Вента» | 1655387738 | 35 000 | ||||
| ООО «ВЕЛ-СТРОЙ» | 1655497191 | 37 500 | ||||
| ООО «ВЕГА» | 1661027878 | 40 000 | ||||
| ООО «БЭТ» | 1656047766 | 32 500 | ||||
| ООО «БИНА» | 1650416657 | 71 666,67 | ||||
| ООО «БЕЛЫЙ БАРС» | 1686008242 | 46 250 | ||||
| ООО «Атлантик» | 1649019856 | 35 000 | ||||
| ООО «АСМП» | 1644097297 | 20 000 | ||||
| ООО «АСК ХОУМ» | 1660245418 | 35 000 | ||||
| ООО «АРТСПЕЦСТРОЙ» | 1659191060 | 69 999,67 | ||||
| ООО «АРТ-СТРОЙ» | 1644105050 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Арт-групп» | 1655371632 | 30 833,33 | ||||
| ООО «АРМСТРОЙ» | 1677002935 | 17 500 | ||||
| ООО «АргамакСтрой» | 1655338459 | 35 000 | ||||
| ООО «АПС» | 1650354506 | 35 000 | ||||
| ООО «АНТИКОРЗАЩИТА» | 1644090990 | 20 000 | ||||
| ООО «АНТИКОР» | 1639057355 | 46 250 | ||||
| ООО «АНСАТ» | 1658095934 | 35 000 | ||||
| ООО «Алтима» | 1655406701 | 35 000 | ||||
| ООО «АЛМ-НУР» | 1685004020 | 32 966,67 | ||||
| ООО «АЛЕСТРОЙ» | 1659158859 | 70 000 | ||||
| ООО «АКЦЕНТ» | 1655512756 | 11 666,67 | ||||
| ООО «АКИ-СТРОЙ» | 1660318345 | 35 000 | ||||
| ООО «АКВАСТРОЙ» | 1626014058 | 35 000 | ||||
| ООО «АЙДАН СТРОЙ» | 1675005391 | 37 500 | ||||
| ООО «Азнакаевская ПМК» | 1643011410 | 40 000 | ||||
| ООО «Агат Инжиниринг» | 1657114630 | 32 500 | ||||
| ООО «Автотрансстрой» | 1649038792 | 81 666,67 | ||||
| ООО «АВП-СТРОЙ» | 1646047855 | 35 000 | ||||
| ООО «АВИС» | 1650302762 | 35 000 | ||||
| ООО «АВАНТ» | 1660324500 | 37 500 | ||||
| ООО «CБ» | 1644101680 | 37 500 | ||||
| ООО 'ПСФ 'Камстройинвест' | 1650216030 | 80 000 | ||||
| ООО 'НУР' | 1645023474 | 35 000 | ||||
| ООО 'АБСК' | 1644000555 | 42 500 | ||||
| Миннебаев А.И. | 161604431108 | 28 333,33 | ||||
| Минибаев Е.Р. | 165117562749 | 32 500 | ||||
| МАУ «УИИР ММР» | 1627000202 | 35 000 | ||||
| Капелюшник М.С. | 165901896992 | 35 000 | ||||
| Исоев А.И. | 165613463939 | 35 000 | ||||
| Власов М.Ю. | 165804629102 | 17 500 | ||||
| АО «Эдельвейс Групп» | 1659072129 | 35 000 | ||||
| АО «ТЭС ГРУПП» | 1655457424 | 46 250 | ||||
| АО «ДАГАЗ» | 1650210173 | 32 500 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 22.10.2026 08:04:50
Дата и время обновления информации: 22.10.2026 08:04:50
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 22.10.2026 11:29:43
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»