Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «НПП «СПЕЦИНЖИНИРИНГ» | 1650280318 | 37 500 | ||||
ООО «НП-СЕРВИС» | 1659141848 | 32 500 | ||||
ООО «НП-Проект» | 1659132145 | 32 500 | ||||
ООО «Нефтегазстрой – Казань» | 1655328980 | 77 500 | ||||
ООО «НЕРУД РЕСУРС» | 1659178326 | 32 500 | ||||
ООО «МСК» | 1686023498 | 32 500 | ||||
ООО «МОСТ» | 1650438410 | 32 500 | ||||
ООО «Многоотраслевое предприятие-МП» | 1616025332 | 32 500 | ||||
ООО «МИН-Строй» | 1660287136 | 65 000 | ||||
ООО «МетаСервис» | 1628009536 | 32 500 | ||||
ООО «МеталлСервисКазань» | 1656044130 | 32 500 | ||||
ООО «МГС-С» | 1660366003 | 32 500 | ||||
ООО «Материк девелопмент» | 1655454381 | 32 500 | ||||
ООО «МАКСВЕЛЛА» | 1650354601 | 32 500 | ||||
ООО «МАКСАТ СТРОЙ» | 1655497392 | 32 500 | ||||
ООО «МАГИСТРАЛЬ» | 1655400354 | 32 500 | ||||
ООО «КЭМ» | 1650328915 | 2 500 | ||||
ООО «КСС» | 1655495155 | 32 500 | ||||
ООО «КСМ» | 1644087436 | 21 500 | ||||
ООО «КРЕДО-ГРУПП» | 1659169219 | 32 500 | ||||
ООО «КРАФТ» | 1651036369 | 43 750 | ||||
ООО «КРАН СЕРВИС» | 1650182991 | 32 500 | ||||
ООО «КОНТРАКТ СТРОЙ» | 1650367537 | 37 500 | ||||
ООО «КОМПАНИЯ «СТАТУС» | 1660074794 | 32 500 | ||||
ООО «КОМПАНИЯ МАКСИМУМ» | 1616020493 | 32 500 | ||||
ООО «КЛМ ДОМ» | 1660185014 | 32 500 | ||||
ООО «КВАРТ МК» | 1686038695 | 32 500 | ||||
ООО «КАСТЭЛЛ-НК» | 1651080544 | 32 500 | ||||
ООО «КАРЕН» | 1659080948 | 32 500 | ||||
ООО «КАРАТАЙ» | 1673002846 | 62 500 | ||||
ООО «Камтех-К» | 1651070176 | 32 500 | ||||
ООО «КАМСТРОЙ» | 1645034959 | 32 500 | ||||
ООО «КАМАСПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» | 1657194410 | 32 500 | ||||
ООО «Кама-Технология НК» | 1685004012 | 32 500 | ||||
ООО «КАМА СТРОЙ» | 1651090768 | 32 500 | ||||
ООО «Казремстрой» | 1659128131 | 32 500 | ||||
ООО «ИТК» | 1683001094 | 32 500 | ||||
ООО «ИСХ» | 1686004368 | 32 500 | ||||
ООО «ИСК «ОЛИМП» | 1651095597 | 32 500 | ||||
ООО «ИСК «БИЛДЕР» | 1655183614 | 75 000 | ||||
ООО «ИНТЕХСТРОЙ» | 1658246485 | 32 500 | ||||
ООО «Интерлоджик» | 1650376316 | 32 500 | ||||
ООО «ИНСАФ» | 1628010154 | 32 500 | ||||
ООО «ИНКОМСЕРВИС» | 1643016489 | 32 500 | ||||
ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» | 1655286391 | 32 500 | ||||
ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 32 500 | ||||
ООО «ИКСтройСервис» | 1649019260 | 32 500 | ||||
ООО «ЗАМАН» | 1621003246 | 32 500 | ||||
ООО «ЖИХАН» | 1660195044 | 32 500 | ||||
ООО «ЕВРОСТРОЙ» | 1632014779 | 32 500 | ||||
ООО «ЕВРО-ТЕХ» | 1660312840 | 43 750 | ||||
ООО «ДТС» | 1685002706 | 32 500 | ||||
ООО «ДомоСтроительный Комбинат клееных Модульных Конструкций 2» | 1646027129 | 2 500 | ||||
ООО «Дельфин» | 1611005830 | 10 000 | ||||
ООО «ДельтаПром» | 1650438509 | 16 250 | ||||
ООО «ДЕКОР-СТРОЙ» | 1651065793 | 65 000 | ||||
ООО «ДД СТК» | 1646034180 | 32 500 | ||||
ООО «ДАРТ-Строй» | 1655443816 | 32 500 | ||||
ООО «ГСР» | 1650299372 | 32 500 | ||||
ООО «ГРСС» | 1628009649 | 32 500 | ||||
ООО «ГРАНАТ» | 1650347033 | 32 500 | ||||
ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ» | 1659130589 | 32 500 | ||||
ООО «ГЛОБАЛ КЛИМАТ» | 1655210794 | 22 500 | ||||
ООО «ГлавТрансСтрой» | 1655228618 | 37 500 | ||||
ООО «ГлавСтройКомплект» | 1650378352 | 32 500 | ||||
ООО «Гидростоп» | 1685013708 | 32 500 | ||||
ООО «ГЗР ГРУПП» | 1655237926 | 32 500 | ||||
ООО «ГеоДорСтрой» | 1655458298 | 32 500 | ||||
ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» | 1647016722 | 65 000 | ||||
ООО «ГВАРДИЯ» | 1651084281 | 32 500 | ||||
ООО «ГАРАНТ» | 1646042769 | 37 500 | ||||
ООО «ГарантСтрой» | 1611290506 | 32 500 | ||||
ООО «ГарантСтрой» | 1650346329 | 65 000 | ||||
ООО «ГАРАНТ ИНЖИНИРИНГ» | 1650270310 | 32 500 | ||||
ООО «ГАРАНТ АГРО К» | 1646043410 | 32 500 | ||||
ООО «ГАММАСТРОЙ» | 1657065398 | 32 500 | ||||
ООО «ГАЛЕМ ГРУПП» | 1655430951 | 32 500 | ||||
ООО «ГазЭнергоСервис» | 1650096397 | 10 000 | ||||
ООО «ГАЗСЕТИСЕРВИС» | 1686013838 | 32 500 | ||||
ООО «ГАЗПРОМСЕРВИС» | 1660358411 | 32 500 | ||||
ООО «ГазГидроСтрой» | 1655497184 | 32 500 | ||||
ООО «ВяткаСтройИнвест» | 1657221008 | 32 500 | ||||
ООО «ВЬЮТЕК» | 1656028308 | 32 500 | ||||
ООО «ВЫСОТНИК» | 1650323949 | 32 500 | ||||
ООО «ВЫМПЕЛ-6» | 1658207408 | 32 500 | ||||
ООО «ВЦ «Экспо-Кама» | 1650398969 | 32 500 | ||||
ООО «ВИРД» | 1660287048 | 32 500 | ||||
ООО «ВИРА» | 1661070190 | 32 500 | ||||
ООО «Вираж-Плюс» | 1622004362 | 32 500 | ||||
ООО «Вест» | 1656067515 | 32 500 | ||||
ООО «ВЕРТИКАЛЬ +» | 1658139719 | 32 500 | ||||
ООО «ВентСтрой» | 1650322399 | 10 500 | ||||
ООО «Вента» | 1655387738 | 32 500 | ||||
ООО «ВЕКТОР» | 1656093459 | 32 500 | ||||
ООО «ВЕКТОР-М» | 1651094579 | 32 500 | ||||
ООО «ВЕКА» | 1686029500 | 32 500 | ||||
ООО «БрикСтрой» | 1686039018 | 32 500 | ||||
ООО «БНК-ТРАНС НЧ» | 1650383144 | 32 500 | ||||
ООО «Бизнес содружество» | 1659079886 | 37 500 | ||||
ООО «БЕЛОГОРЬЕ» | 1660337718 | 32 500 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 30.01.2025 08:32:17
Дата и время обновления информации: 30.01.2025 08:32:17
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 30.01.2025 11:20:04
© 2025 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»