Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СМАРТ» | 1647019240 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМ-СТРОЙТЕХНОЛОГИИ» | 1684012660 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМ-2» | 1644064943 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СКИФ» | 1660215396 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СКДК» | 1655306979 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СКД» | 1651088173 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК» | 1650311598 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК-СИТИКАЗАНЬ» | 1655276202 | 39 166,67 | ||||
| ООО «СК-НЧ» | 1650394178 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК-НК» | 1651093399 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК-8» | 1660157070 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК ЭлементСтрой» | 1660198422 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК ЭЛЕМЕНТ» | 1660193858 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК Экосистем» | 1686029066 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК ЭВЕРЕСТ» | 1686019646 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК ЦИРКУЛЬ» | 1658239093 | 66 666,67 | ||||
| ООО «СК ТЭИСИИР» | 1660334805 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК ТигАртГрупп» | 1650350406 | 833,33 | ||||
| ООО «СК ТеплоГаз» | 1648053340 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК СтройПроект» | 1650360010 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК СТАРТ-СБ» | 1651098090 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» | 1683026331 | 833,33 | ||||
| ООО «СК СпецБур» | 1661033568 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК Ситистрой» | 1650303815 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК РИТМ» | 1686046093 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК Ремтехмаш» | 1660181411 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК ПОВОЛЖЬЕ» | 1660298177 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК Перспектива» | 1655485703 | 66 666,67 | ||||
| ООО «СК ОЛИМП» | 1646039967 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК ОВИК» | 1677005020 | 833,33 | ||||
| ООО «СК МОНОЛИТ» | 1655435205 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК МираСтрой» | 1646048390 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК Мир групп» | 1650307834 | 833,33 | ||||
| ООО «СК МАРТ» | 1615016279 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК КАПИТАЛ СТРОЙ» | 1644099791 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК Импульс» | 1651097756 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК Зевс» | 1655372080 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК ГРУПП» | 1686031509 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК ГидроКонтроль» | 1660352152 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК ГАЛАТА» | 1661057880 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК Варлок» | 1655100015 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК БРИКСТРОЙ» | 1684022403 | 66 666,67 | ||||
| ООО «СК Безопасный дом» | 1657245369 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК Батыр» | 1616032234 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК АЙСИТИ» | 1657246500 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК АЗАМАТ» | 1624446655 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК АЕРСТРОЙ» | 1651093293 | 833,33 | ||||
| ООО «СК АДВАНТИС» | 1651092081 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «Энерго» | 1660365507 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «ЭКСПЕРТ» | 1658224040 | 66 666,67 | ||||
| ООО «СК «Эверал» | 1655459608 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «Технология» | 1646044893 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «ТАТИНВЕСТСТРОЙ» | 1659173712 | 39 166,67 | ||||
| ООО «СК «Стройхимподряд» | 1660306935 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «СтройМаш» | 1659147487 | 2 500 | ||||
| ООО «СК «СКЭП» | 1660281494 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «РусАртСтрой» | 1683016380 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «РЕНОВАЦИЯ» | 1689001485 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «РАЗВИТИЕ» | 1689000629 | 39 166,67 | ||||
| ООО «СК «ПРОФИ» | 1658182827 | 833,33 | ||||
| ООО «СК «Приоритет» | 1655393594 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «ПЕРСПЕКТИВА» | 1660339169 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «ОЛИМП» | 1660359260 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «НОРД ТРЕЙД» | 1655401541 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «МУНБАЙ» | 1686000123 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «Мисал» | 1657139650 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «МЕССИР» | 1644107322 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «МАКСАД» | 1603007223 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «Лидер» | 1645031813 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «Газжилсервис» | 1655368421 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «АРТ МАСТЕР» | 1661039834 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «АЛЬФА-СТРОЙ» | 1609038228 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «Акварэй» | 1661050250 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «АВАНГАРД» | 1655495645 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СитиСтрой» | 1660302289 | 39 166,67 | ||||
| ООО «СИТИСТРОЙ» | 1635012681 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СИТИ ПРОЕКТ» | 1657200174 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВА» | 1685020920 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Синтегра» | 1651065401 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СимплПРО» | 1684003947 | 833,33 | ||||
| ООО «СИГУРД» | 1660177373 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СИГМА» | 1655498621 | 66 666,67 | ||||
| ООО «СИГМА ГРУПП» | 1650433532 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СЗ«ДСИ» | 1660369935 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЗ СТРОЙ КР1» | 1651095011 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЗ СТРОЙ КР» | 1657133915 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЗ ОРИС» | 1686027710 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЗ «Спектр-М» | 1215121350 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЖС» | 1647015045 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СетиКом» | 1650210247 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СЕС Инжиниринг» | 1650361888 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Сервис-Строй» | 1651066758 | 39 166,67 | ||||
| ООО «СЕРВИС-ГАЗ» | 1644007328 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Сервис дымовых труб» | 1657189971 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЕКТОР А» | 1650263739 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Север-строй» | 1658149940 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СДС» | 1660156510 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СГХ» | 1658153008 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СвязьТелеКом» | 1660355570 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СВЭП» | 1659160181 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 01.05.2026 08:03:23
Дата и время обновления информации: 01.05.2026 08:03:23
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 01.05.2026 08:03:52
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»