Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ИМПАКТ СТРОЙ» | 1685012334 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Иллен» | 1614013973 | 35 000 | ||||
| ООО «ИК «Аэротех» | 1660321362 | 32 500 | ||||
| ООО «ИДЕЛЬДОРСТРОЙ» | 1660182912 | 65 000 | ||||
| ООО «Идель-лифт» | 1655037500 | 10 000 | ||||
| ООО «ЗТА «Технострой-Сервис» | 1650376860 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ЗЕНИТСТРОЙ» | 1644102099 | 40 000 | ||||
| ООО «ЗАРХАН» | 1650385409 | 32 500 | ||||
| ООО «ЗАМНОЙ.РУ» | 1658179863 | 40 000 | ||||
| ООО «ЕвроТранс» | 1650403295 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ЕВРОСТИЛЬ-СЕРВИС» | 1650334108 | 32 500 | ||||
| ООО «ЕВРО-ТЕХ» | 1660312840 | 43 750 | ||||
| ООО «ДТС» | 1685002706 | 1 250 | ||||
| ООО «ДорСтройСистем» | 1657096710 | 63 333,33 | ||||
| ООО «ДОРОЖНЫЕ ОПЦИИ» | 1655239560 | 32 500 | ||||
| ООО «ДорИнтехинжиниринг» | 1660287030 | 46 250 | ||||
| ООО «ДЛК» | 1657254109 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ДИКОРС» | 1661038862 | 40 000 | ||||
| ООО «ДИВАРСТРОЙ» | 1659199661 | 35 000 | ||||
| ООО «ДЕССА» | 1655371368 | 32 500 | ||||
| ООО «ДельтаПром» | 1650438509 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ДГС+» | 1660296370 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ДАР» | 1655400989 | 34 999 | ||||
| ООО «ДC» | 1644090340 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ГСР» | 1650299372 | 35 000 | ||||
| ООО «ГрэйтСтрой» | 1658129816 | 55 000 | ||||
| ООО «Группа Компаний Армотэрм» | 1660176563 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ГРАНДСТРОЙ» | 1655200669 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ГЛОБАЛ КЛИМАТ» | 1655210794 | 26 666,67 | ||||
| ООО «ГЛАФ Строй» | 1616021169 | 40 000 | ||||
| ООО «ГлавТрансСтрой» | 1655228618 | 79 166,67 | ||||
| ООО «Гитекс» | 1659199816 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Гидромонтаж» | 1650369132 | 32 500 | ||||
| ООО «ГидроАльфаСтрой» | 1655388971 | 40 000 | ||||
| ООО «ГЗР ГРУПП» | 1655237926 | 32 500 | ||||
| ООО «Геотек Металлкомплект» | 1655280449 | 37 500 | ||||
| ООО «ГарантСтрой» | 1650346329 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ГАММА» | 1647017042 | 35 000 | ||||
| ООО «ГАММА-СТРОЙ» | 1686044145 | 35 000 | ||||
| ООО «ГазЭнергоСервис» | 1650096397 | 20 000 | ||||
| ООО «Газстрой» | 1616032354 | 34 996,67 | ||||
| ООО «ГазСпецСтрой +» | 1649038841 | 35 000 | ||||
| ООО «ГАЗСЕТИСЕРВИС» | 1686013838 | 32 500 | ||||
| ООО «ГазГидроСтрой» | 1655497184 | 35 000 | ||||
| ООО «ГазВодПрибор» | 1652026677 | 30 833,33 | ||||
| ООО «ВяткаСтройИнвест» | 1657221008 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ВЭМ КМУ» | 1647016553 | 40 000 | ||||
| ООО «ВЬЮТЕК» | 1656028308 | 35 000 | ||||
| ООО «Высотные работы» | 1675005296 | 32 500 | ||||
| ООО «ВЫСОТНИК» | 1650323949 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ВЦ «Экспо-Кама» | 1650398969 | 35 000 | ||||
| ООО «ВТ-АВТОМАТИКА» | 1658119920 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ВСМ» | 1657125978 | 32 500 | ||||
| ООО «ВИНСТРОЙ» | 1656050173 | 79 166,67 | ||||
| ООО «ВЕРСАЛЬ» | 1657270125 | 43 750 | ||||
| ООО «ВентСтрой» | 1650322399 | 35 000 | ||||
| ООО «Вектор» | 1651021958 | 833,33 | ||||
| ООО «ВЕКТОР-М» | 1651094579 | 35 000 | ||||
| ООО «Вектор-групп» | 1655409188 | 40 000 | ||||
| ООО «ВЕКА» | 1686029500 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ВВП+» | 1658252584 | 69 166,67 | ||||
| ООО «БурВодСнаб» | 1644068850 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БР-ГРУПП» | 1657271584 | 35 000 | ||||
| ООО «БИНА» | 1650416657 | 36 666,67 | ||||
| ООО «БИЛДИНГ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУПП» | 1650389604 | 35 000 | ||||
| ООО «БЕСТ-МОНОЛИТ» | 1658252496 | 35 000 | ||||
| ООО «БЕЛЫЙ БАРС» | 1686008242 | 46 250 | ||||
| ООО «Атлантик» | 1649019856 | 35 000 | ||||
| ООО «АСЛАН ГРУПП-С» | 1646049556 | 69 166,67 | ||||
| ООО «АСКС» | 1644109143 | 35 000 | ||||
| ООО «АСК» | 1644102596 | 32 500 | ||||
| ООО «АСК» | 1643016866 | 32 500 | ||||
| ООО «АСК ХОУМ» | 1660245418 | 35 000 | ||||
| ООО «АСГАРД» | 5110007745 | 69 166,67 | ||||
| ООО «АСБ» | 1632016416 | 35 000 | ||||
| ООО «АРТСТРОЙ» | 1626016369 | 32 500 | ||||
| ООО «АРТСПЕЦСТРОЙ» | 1659191060 | 69 166,67 | ||||
| ООО «АРТ-СТРОЙ» | 1644105050 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Арт-групп» | 1655371632 | 36 666,67 | ||||
| ООО «АРМСТРОЙ» | 1677002935 | 17 500 | ||||
| ООО «АргамакСтрой» | 1655338459 | 2 500 | ||||
| ООО «АНТИКОР» | 1639057355 | 46 250 | ||||
| ООО «АНГ» | 1657234769 | 35 000 | ||||
| ООО «АМР Девелопмент» | 1661051207 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Альт-Евростиль» | 1650058641 | 69 166,67 | ||||
| ООО «Алтима» | 1655406701 | 35 000 | ||||
| ООО «АЛМАЗ» | 1659134488 | 37 500 | ||||
| ООО «АЛМ-НУР» | 1685004020 | 33 966,67 | ||||
| ООО «АЛИДИ» | 1659209253 | 69 166,67 | ||||
| ООО «АЛЕСТРОЙ» | 1659158859 | 35 000 | ||||
| ООО «Акцент» | 1650425683 | 4 166,67 | ||||
| ООО «АККОРА ПОВОЛЖЬЕ» | 1660334361 | 2 083,33 | ||||
| ООО «АКВАСТРОЙ» | 1626014058 | 35 000 | ||||
| ООО «АИР СТРОЙ» | 1655472415 | 69 166,67 | ||||
| ООО «АЗС-СТРОЙ» | 1644068899 | 79 166,67 | ||||
| ООО «Азнакаевская ПМК» | 1643011410 | 40 000 | ||||
| ООО «АгромагСтрой» | 1635012498 | 69 166,67 | ||||
| ООО «Агат Инжиниринг» | 1657114630 | 32 500 | ||||
| ООО «Автотрансстрой» | 1649038792 | 41 666,67 | ||||
| ООО «АвтоДорСтрой» | 1686033217 | 35 000 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 18.07.2026 08:02:58
Дата и время обновления информации: 18.07.2026 08:02:58
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 18.07.2026 08:03:20
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»