Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ИНКОМ» | 1658218872 | 32 500 | ||||
| ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЕХСЕРВИС» | 1619007028 | 37 500 | ||||
| ООО «Инжиниринг-Инвест» | 1651075150 | 32 500 | ||||
| ООО «ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС+» | 1646045336 | 32 500 | ||||
| ООО «Инженерные решения» | 1658190578 | 32 500 | ||||
| ООО «ИНДИГО» | 1644063347 | 32 500 | ||||
| ООО «ИнвестСтройГрупп» | 1655375605 | 32 500 | ||||
| ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» | 1655286391 | 32 500 | ||||
| ООО «Инвестстрой Плюс» | 1658209902 | 37 500 | ||||
| ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 32 500 | ||||
| ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ» | 1646048143 | 37 500 | ||||
| ООО «ИМПАКТ СТРОЙ» | 1685012334 | 32 500 | ||||
| ООО «Иллен» | 1614013973 | 32 500 | ||||
| ООО «ИК «Аэротех» | 1660321362 | 32 500 | ||||
| ООО «ИДЕЛЬДОРСТРОЙ» | 1660182912 | 32 500 | ||||
| ООО «ИдельГрупп» | 1633007492 | 32 500 | ||||
| ООО «Идель-лифт» | 1655037500 | 32 500 | ||||
| ООО «ИДЕЛ» | 1635012064 | 32 500 | ||||
| ООО «ИВЦ «Техномир-Производство» | 1655166810 | 32 500 | ||||
| ООО «ЗТА «Технострой-Сервис» | 1650376860 | 32 500 | ||||
| ООО «ЗЕНИТСТРОЙ» | 1644102099 | 37 500 | ||||
| ООО «ЗащитаСтрой» | 1659129512 | 32 500 | ||||
| ООО «ЗАМНОЙ.РУ» | 1658179863 | 37 500 | ||||
| ООО «ЗАМАН» | 1621003246 | 32 500 | ||||
| ООО «ЖИХАН» | 1660195044 | 32 500 | ||||
| ООО «Жилспецтехстрой» | 1673004593 | 32 500 | ||||
| ООО «ЕвроТранс» | 1650403295 | 32 500 | ||||
| ООО «Евростройхолдинг-Казань» | 1661032910 | 32 500 | ||||
| ООО «ЕВРО-ТЕХ» | 1660312840 | 43 750 | ||||
| ООО «ДЭСТ ИНЖИНИРИНГ» | 1658227098 | 32 500 | ||||
| ООО «ДЭМус» | 1657254170 | 32 500 | ||||
| ООО «ДТС» | 1685002706 | 65 000 | ||||
| ООО «ДСК плюс» | 1655356024 | 32 500 | ||||
| ООО «Доступное жильё» | 1673004610 | 32 500 | ||||
| ООО «ДорСтройСистем» | 1657096710 | 55 000 | ||||
| ООО «ДорСтрой» | 1644093091 | 32 500 | ||||
| ООО «ДОРОЖНЫЕ ОПЦИИ» | 1655239560 | 32 500 | ||||
| ООО «ДОМТЕПЛА» | 1686031820 | 32 500 | ||||
| ООО «ДОМСТРОЙ» | 1655467951 | 32 500 | ||||
| ООО «ДомСтрой-НК» | 1651063556 | 37 500 | ||||
| ООО «ДЛК» | 1657254109 | 32 500 | ||||
| ООО «ДИВАРСТРОЙ» | 1659199661 | 32 500 | ||||
| ООО «ДЕСЛА» | 1656095262 | 32 500 | ||||
| ООО «ДЕСА СТРОЙ» | 1660235410 | 87 500 | ||||
| ООО «ДельтаПром» | 1650438509 | 32 500 | ||||
| ООО «ДД СТК» | 1646034180 | 32 500 | ||||
| ООО «ДГС+» | 1660296370 | 32 500 | ||||
| ООО «ДатаСтрой» | 1655458636 | 65 000 | ||||
| ООО «ДАРМАН ИНЖИНИРИНГ» | 1655487690 | 32 500 | ||||
| ООО «ДАР» | 1655400989 | 32 500 | ||||
| ООО «ДАКТ» | 1650349150 | 32 500 | ||||
| ООО «ГТС» | 1656114772 | 37 500 | ||||
| ООО «ГТС» | 1658131773 | 32 500 | ||||
| ООО «ГСС ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС» | 1658232411 | 32 500 | ||||
| ООО «ГСР» | 1650299372 | 32 500 | ||||
| ООО «ГСК» | 1650446267 | 16 250 | ||||
| ООО «ГСГ» | 1683016301 | 32 500 | ||||
| ООО «ГС» | 1659217670 | 32 500 | ||||
| ООО «ГрэйтСтрой» | 1658129816 | 48 750 | ||||
| ООО «Группа Компаний Армотэрм» | 1660176563 | 32 500 | ||||
| ООО «Грузоподъем» | 1655165100 | 37 500 | ||||
| ООО «ГРИНКАМ» | 1650410983 | 32 500 | ||||
| ООО «ГРАНДСТРОЙ» | 1655200669 | 32 500 | ||||
| ООО «ГрандСтрой» | 1683001898 | 32 500 | ||||
| ООО «Града» | 1655379007 | 32 500 | ||||
| ООО «ГМФ ГРУПП» | 1659197022 | 65 000 | ||||
| ООО «Глобал-Транс» | 1660360876 | 32 500 | ||||
| ООО «ГЛОБАЛ КЛИМАТ» | 1655210794 | 32 500 | ||||
| ООО «ГЛАФ Строй» | 1616021169 | 37 500 | ||||
| ООО «ГлавТрансСтрой» | 1655228618 | 37 500 | ||||
| ООО «ГК «ЭВЕРЕСТ» | 1657202848 | 65 000 | ||||
| ООО «Гитекс» | 1659199816 | 32 500 | ||||
| ООО «ГИДРОСТРОЙ» | 1650427049 | 32 500 | ||||
| ООО «Гидростоп» | 1685013708 | 32 500 | ||||
| ООО «Гидромонтаж» | 1650369132 | 32 500 | ||||
| ООО «Гидро-Сервис» | 1650245881 | 32 500 | ||||
| ООО «ГЗР ГРУПП» | 1655237926 | 32 500 | ||||
| ООО «Гефест» | 1685013426 | 32 500 | ||||
| ООО «ГЕРМЕС» | 1655350431 | 32 500 | ||||
| ООО «Геотек Металлкомплект» | 1655280449 | 37 500 | ||||
| ООО «ГеоДорСтрой» | 1655458298 | 32 500 | ||||
| ООО «ГенИнвеСтрой» | 1660371780 | 32 500 | ||||
| ООО «Генезис Плюс» | 1651081890 | 32 500 | ||||
| ООО «ГЕЛЛА» | 1655306986 | 37 500 | ||||
| ООО «ГарантСтрой» | 1611290506 | 65 000 | ||||
| ООО «ГарантСтрой» | 1650346329 | 54 166,67 | ||||
| ООО «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА» | 1606007302 | 48 750 | ||||
| ООО «ГАРАНТ» | 1646042769 | 37 500 | ||||
| ООО «ГАМБИТ» | 1644091305 | 32 500 | ||||
| ООО «ГазЭнергоСервис» | 1650096397 | 32 500 | ||||
| ООО «ГАЗТЕПЛОЛЮКС» | 1650370593 | 32 500 | ||||
| ООО «ГАЗСТРОЙГАРАНТ» | 1609013657 | 32 500 | ||||
| ООО «Газстрой» | 1616032354 | 32 500 | ||||
| ООО «ГазСпецСтрой +» | 1649038841 | 32 500 | ||||
| ООО «ГАЗСЕТИСЕРВИС» | 1686013838 | 32 500 | ||||
| ООО «ГазСервис» | 1660261843 | 32 500 | ||||
| ООО «ГАЗКОМФОРТ» | 1651097805 | 32 500 | ||||
| ООО «ГазГидроСтрой» | 1655497184 | 32 500 | ||||
| ООО «ВяткаСтройИнвест» | 1657221008 | 32 500 | ||||
| ООО «ВЭМ КМУ» | 1647016553 | 37 500 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 08.01.2026 08:03:59
Дата и время обновления информации: 08.01.2026 08:03:59
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 08.01.2026 08:04:27
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»