Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ГАЗТЕПЛОЛЮКС» | 1650370593 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ГАЗСТРОЙГАРАНТ» | 1609013657 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Газстрой» | 1616032354 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ГазСпецСтрой +» | 1649038841 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГАЗСЕТИСЕРВИС» | 1686013838 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГазСервис» | 1660261843 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Газжилсервис» | 1659092076 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГазГидроСтрой» | 1655497184 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГазВодПрибор» | 1652026677 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВяткаСтройИнвест» | 1657221008 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ВЭМ» | 1651067141 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЬЮТЕК» | 1656028308 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Высотные работы» | 1675005296 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ВЫСОТНИК» | 1650323949 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЫМПЕЛ-6» | 1658207408 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЦ «Экспо-Кама» | 1650398969 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ВУД МАСТЕР» | 1659203220 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВТ-АВТОМАТИКА» | 1658119920 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ВСТ» | 1659168342 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВСМ» | 1657125978 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВСК» | 1659029028 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВПВ-СТРОЙ» | 1660365881 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВолгаХимСфера» | 1657113193 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Волгатранс» | 1650147965 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВолгаСтройСервис» | 1659190644 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВолгаСтрой» | 1657263230 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВолгаСпецСтрой» | 7703233442 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВокСнаб» | 1660260631 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Вода Сервис» | 1609037577 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВК СТАНДАРТ» | 1660271658 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВК ПОДТЕХ» | 1657227835 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВИНСТРОЙ» | 1656050173 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Вест» | 1656067515 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЕРШИНА» | 1661050370 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЕРШИНА» | 1660321845 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Вертикаль» | 1647011940 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЕРСАЛЬ» | 1657270125 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЕРМАНТ» | 1650432842 | 833,33 | ||||
| ООО «ВентСтрой» | 1650322399 | 21 666,67 | ||||
| ООО «Вента» | 1655387738 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЕЛ-СТРОЙ» | 1655497191 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Вектор» | 1660318828 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Вектор» | 1651021958 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ВЕКТОР-М» | 1651094579 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Вектор-групп» | 1655409188 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЕКА» | 1686029500 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ВЕК» | 1650343102 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ВЕГА» | 1661027878 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЕ - КО» | 1673003977 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВДС 2000» | 1685015423 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВВП+» | 1658252584 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ВБСтрой» | 1683015918 | 1 666,67 | ||||
| ООО «В-СТРОЙ» | 1685006612 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БЭТ» | 1656047766 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БурВодСнаб» | 1644068850 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Буаэнергострой» | 1673001627 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БС» | 1645032550 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БС Инжиниринг Волга» | 1658196763 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БР-ГРУПП» | 1657271584 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Благотеплострой» | 1686026273 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БиС» | 1659083346 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БИНА» | 1650416657 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БИЛДИНГ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУПП» | 1650389604 | 34 166,67 | ||||
| ООО «БИЛД-СТРОЙ» | 1658212045 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БЕСТ-МОНОЛИТ» | 1658252496 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Безопасный город» | 1651046906 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БАЛТА МЕТАЛС» | 1650339988 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Бай Строй Групп» | 1656114846 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БАЗИС» | 1655086586 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Базис-Терра» | 1659128300 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АФК» | 1657251130 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АУРУМ» | 1674001732 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АТЭС» | 1655410722 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АТМ СТРОЙ» | 1661051542 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Атлантик» | 1649019856 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АТЛ ГРУПП» | 1651087490 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АстраКлимат» | 1686016902 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСПЕКТ» | 1215162677 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСН-лифт» | 1659192024 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСЛАН ГРУПП-С» | 1646049556 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АСЛ» | 1655451856 | 39 166,67 | ||||
| ООО «АСКС» | 1644109143 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСК» | 1644102596 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСК» | 1643016866 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСК ХОУМ» | 1660245418 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АСК ГАРАНТ» | 1644101899 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСГАРД» | 5110007745 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АСБ» | 1632016416 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АРЫ РУС» | 1655282710 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРТСТРОЙ» | 1650413600 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРТСПЕЦСТРОЙ» | 1659191060 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АРТРЕМСТРОЙ» | 1660364662 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРТАР Констракшн» | 1655493038 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРТ-СТРОЙ» | 1644105050 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Арт-групп» | 1655371632 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРСЛАН СЕРВИС» | 1652024239 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРСЕНАЛ СК» | 1661050877 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРМСТРОЙ» | 1677002935 | 833,33 | ||||
| ООО «АРМАК» | 1650348372 | 833,33 | ||||
| ООО «АРМАДА СТРОЙ» | 1660176443 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 01.05.2026 08:03:23
Дата и время обновления информации: 01.05.2026 08:03:23
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 01.05.2026 08:03:52
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»