Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «КомфортЛюкс» | 1657194308 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОМСТРОЙ» | 1686028873 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОМСТРОЙ» | 1650284418 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Комсервис» | 1609010328 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОМПЛЕКССТРОЙ» | 1651081330 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Комплекс-1» | 1660211715 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОМПЛЕКС ГРУПП» | 1650356302 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОМПАНИЯ ТАИР» | 1650332975 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОМПАНИЯ СТАНДАРТ+» | 1650370963 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Компания ПолиХим» | 1659168529 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Компания Партнер» | 1650233780 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Компания Арт-Хоум» | 1650239542 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОМПАНИЯ «СТАТУС» | 1660074794 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Колвент» | 1650297569 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КНХМ» | 1660181940 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КЛИМСЕРВИС» | 1657137765 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КИР» | 1659178090 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КЗПО» | 1651077870 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Керамика 16» | 1660244573 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КВАРТ МК» | 1686038695 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КБТ» ГРУПП» | 1650425676 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАСТЭЛЛ-НК» | 1651080544 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» | 1646027030 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Карион» | 1216004176 | 23 333,34 | ||||
| ООО «Карат Казань» | 1686036440 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАРАД» | 1655494514 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАПСТРОЙ» | 1650379645 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Капремстрой» | 1659055846 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАПИТАН» | 1650200591 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КамТехСтрой-НК» | 1650315673 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Камтех-К» | 1651070176 | 34 166,67 | ||||
| ООО «КАМСТРОЙФОН» | 1639049097 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КамСтройАвтоматика» | 1639045021 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАМСТРОЙ» | 1645034959 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАМСТРОЙ» | 1644051951 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Камский испытательный центр» | 1650198007 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Камский Бекон» | 1650128842 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КамЛиПром» | 1651083288 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КамаЭнергоСервис» | 1656103442 | 34 166,67 | ||||
| ООО «КАМАХИМСТРОЙ» | 1651095950 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАМАВТОДОР» | 1650371212 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАМА-ЭНЕРГЕТИКА» | 1650283703 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Кама-Технология НК» | 1685004012 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАМА СТРОЙ» | 1651090768 | 66 666,67 | ||||
| ООО «КАМА КОНСТРАКШН» | 1646035120 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Казремстрой» | 1659128131 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Казаньстройпром» | 1660293250 | 45 416,67 | ||||
| ООО «Казаньстроймаш» | 1619005775 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Казанстрой» | 1655424210 | 39 166,67 | ||||
| ООО «КАЗАНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БАСТИОН» | 1684023809 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИХЛАС» | 1655330499 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИТФ «АММ» | 1657002817 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИТК» | 1683001094 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ИСХ» | 1686004368 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ИСТЭ» | 1661055353 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ИСК «Энергопромстрой» | 1658187254 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИСК «Авалон» | 1660265848 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИПЭК» | 1655184505 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНТЕХКОМ» | 1659062804 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнТехИндустрия» | 1628010852 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Интерлоджик» | 1650376316 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ИНТЕК» | 1660346649 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Интеграция» | 1658191691 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНСТРОЙ» | 1660273461 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнСист» | 1650360620 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнПолимерТех» | 1650391321 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИННОВАЦИИ» | 1660350839 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНКОМСЕРВИС» | 1643016489 | 26 666,67 | ||||
| ООО «ИНКОМ» | 1658218872 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТЕХСЕРВИС» | 1619007028 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Инжиниринг-Инвест» | 1651075150 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС+» | 1646045336 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНЖИГРУПП» | 1686011615 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНЖЕНЕР» | 1657235498 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНДИГО» | 1644063347 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ» | 1657220036 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнвестСтройГрупп» | 1655375605 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» | 1655286391 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Инвестстрой Плюс» | 1658209902 | 76 666,67 | ||||
| ООО «ИнвестСпецСтрой НЧ» | 1650318000 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ИНВЕСТ СТРОЙ» | 1646048143 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИМПАКТ СТРОЙ» | 1685012334 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Илфан» | 1634006678 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Иллен» | 1614013973 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ИЛ-2» | 1650433645 | 833,33 | ||||
| ООО «ИКСтройСервис» | 1649019260 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИК «Современник» | 1657123667 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИК «Аэротех» | 1660321362 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИДЕЛЬДОРСТРОЙ» | 1660182912 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ИдельГрупп» | 1633007492 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Идель-лифт» | 1655037500 | 12 166,67 | ||||
| ООО «ИДЕЛ» | 1635012064 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИВЦ «Техномир-Производство» | 1655166810 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИВЦ «ТЕХНОЛОГИКА» | 1655197670 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЗТА «Технострой-Сервис» | 1650376860 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЗЕНИТСТРОЙ» | 1644102099 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ЗащитаСтрой» | 1659129512 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ЗАРХАН» | 1650385409 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЗАМНОЙ.РУ» | 1658179863 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЗАМАН» | 1621003246 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 01.05.2026 08:03:12
Дата и время обновления информации: 01.05.2026 08:03:12
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 01.05.2026 08:03:52
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»