Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Аркон-Регионмонтаж» | 1655375235 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Аристон НК» | 1651064976 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Ареал» | 1657190575 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРГО» | 1649010317 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АргамакСтрой» | 1655338459 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АР Групп» | 1685000272 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АПС» | 1650354506 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АПМК-Билдинг» | 1644031360 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АНТИКОР» | 1639057355 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АНСАТ» | 1658095934 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АНСАТ-КЛИМАТ» | 1660307390 | 833,33 | ||||
| ООО «АнкамСтрой» | 1656068325 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АНГ» | 1657234769 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Амулет» | 1651071780 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АМР Девелопмент» | 1661051207 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Амега» | 1684019834 | 66 666,67 | ||||
| ООО «АМАНА» | 1657249959 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Амальстрой плюс» | 1632010615 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Алю-Профи» | 1656054393 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Альянс» | 1658231048 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЛЬЯНС ИНЖИНИРИНГ» | 1660371797 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Альянс Груп» | 1659200349 | 66 666,67 | ||||
| ООО «АЛЬФСТРОЙ» | 1674011868 | 833,33 | ||||
| ООО «АльфастройСТ» | 1655502765 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Альфастрой» | 1660294912 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Альфа-ПБ» | 1650358638 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Альт-Евростиль» | 1650058641 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АЛЬГИС» | 1657220886 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЛТЫНДОРСТРОЙ» | 1661039048 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЛТЫН ГРУПП» | 1661041216 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Алтима» | 1655406701 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЛМАЗ» | 1659134488 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЛМ-НУР» | 1685004020 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЛИДИ» | 1659209253 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АЛЕСТРОЙ» | 1659158859 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АЛАБУГА МАШИНЕРИ» | 1674003000 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Акцент» | 1650425683 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Актив Строй» | 1660341231 | 833,33 | ||||
| ООО «Аксиома» | 1656069262 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АКМЕ-НЧ» | 1650442897 | 66 666,67 | ||||
| ООО «АКМ-СТРОЙ» | 1642211487 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АККОРА ПОВОЛЖЬЕ» | 1660334361 | 833,33 | ||||
| ООО «АКИ-СТРОЙ» | 1660318345 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АКДА СТРОЙ» | 1686048615 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АкваСтрой» | 1684016569 | 66 666,67 | ||||
| ООО «АКВАСТРОЙ» | 1626014058 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АКВАРЕЛИ СТРОЙ» | 1648046712 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АкваГрин» | 1651073716 | 24 166,67 | ||||
| ООО «Академия Качества» | 1649036315 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Ак Шешма» | 1657206095 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЙРИС ТРЕЙД» | 1655399557 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЙРАС» | 1616033171 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЙДАН» | 1616010294 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЙДАН СТРОЙ» | 1675005391 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АИР СТРОЙ» | 1655472415 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Аил-Строй» | 1651087772 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЗС-СТРОЙ» | 1644068899 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Азон» | 1658151554 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Азнакаевская ПМК» | 1643011410 | 39 166,67 | ||||
| ООО «АДС» | 1683007508 | 66 666,67 | ||||
| ООО «АгромагСтрой» | 1635012498 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АГРОКОМТЕХ» | 1685009324 | 66 666,67 | ||||
| ООО «АГРАРМОЛТРАНС» | 1609037023 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Агат Инжиниринг» | 1657114630 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Автотрансстрой» | 1649038792 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АвтоТехникс» | 1646034630 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АвтоДорСтрой» | 1686033217 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АВП-СТРОЙ» | 1646047855 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АВП-ГРУПП» | 1650314013 | 3 333,33 | ||||
| ООО «АВН-СИ» | 1657247711 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АВИС» | 1650302762 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АВИЖН-СТ» | 1656048329 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АВАНТ» | 1660324500 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АвангардЭнерго» | 1659173399 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Авангард» | 1660291301 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Авангард Инжиниринг» | 1656049481 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Авалс Групп» | 1657143624 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АВАЛОН ГРУПП» | 1686049859 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АВ Интеграция» | 1659194215 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ААС» | 1644088990 | 1 666,67 | ||||
| ООО «А.Элит-групп» | 1656035626 | 1 666,67 | ||||
| ООО «А-СТРОЙ» | 1658186194 | 1 666,67 | ||||
| ООО «А-707» | 1655493479 | 1 666,67 | ||||
| ООО «CБ» | 1644101680 | 1 666,67 | ||||
| ООО « АР ГРУПП» | 1655498999 | 66 666,67 | ||||
| ООО 'Шанс' | 1609009322 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'УК 'КЭР-Холдинг' | 1657048240 | 2 500 | ||||
| ООО 'СФ 'Строй Град Инжиниринг' | 1655348023 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Строительные Технологии' | 7733707210 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'СТК 'Акварэй' | 1660165498 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'СК 'ТехСтрой' | 1650353326 | 34 166,67 | ||||
| ООО 'СК 'СДС' | 1657148365 | 34 166,67 | ||||
| ООО 'ПСФ 'Камстройинвест' | 1650216030 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'НУР' | 1645023474 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'НПО 'РТР Групп' | 1655272688 | 76 666,67 | ||||
| ООО 'Локоремстрой' | 1658084107 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ЛИРМ' | 1653010158 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'КМУ 'Двигательмонтаж' | 1655297080 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ИНКО-ТЭК' | 1651064729 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ДСК 'Евро-Строй' | 1657253088 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 01.05.2026 08:03:07
Дата и время обновления информации: 01.05.2026 08:03:07
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 01.05.2026 08:03:52
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»