Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЖИХАН» | 1660195044 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Жилстрой+» | 1656029855 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Жилспецтехстрой» | 1673004593 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Жилдорстрой» | 1660093885 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЖИЛ-ГАЗ» | 1650269850 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЖИК г.Казани» | 1655183460 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЖБС инжиниринг» | 1655194077 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЕвроТранс» | 1650403295 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Евростройхолдинг-Казань» | 1661032910 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЕВРОСТИЛЬ-СЕРВИС» | 1650334108 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЕвроСпецТех» | 1660315175 | 833,33 | ||||
| ООО «ЕВРО-ТЕХ» | 1660312840 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДЭСТ ИНЖИНИРИНГ» | 1658227098 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДЭМус» | 1657254170 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ДТС» | 1685002706 | 833,33 | ||||
| ООО «ДСК-ПРЕСТИЖ» | 1686009430 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДСК-1» | 1685011387 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДСК плюс» | 1655356024 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Дружина» | 1658207729 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Доступное жильё» | 1673004610 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ДорСтройСистем» | 1657096710 | 3 333,33 | ||||
| ООО «ДОРСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» | 1684006867 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДорСтрой» | 1644093091 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДОРОЖНЫЕ ОПЦИИ» | 1655239560 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ» | 1624019075 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДорИнтехинжиниринг» | 1660287030 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДОМТЕПЛА» | 1686031820 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ДОМСТРОЙ» | 1655467951 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ДомСтрой-НК» | 1651063556 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДЛК» | 1657254109 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДКД-СМ» | 1685020381 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА» | 1660286647 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДИКОРС» | 1661038862 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДИВАРСТРОЙ» | 1659199661 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Дивар» | 1655389044 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДЕССА» | 1655371368 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДЕСЛА» | 1656095262 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДельтаПром» | 1650438509 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ДЕЛЬТА» | 1655273561 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДД СТК» | 1646034180 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДГС+» | 1660296370 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДАРМАН ИНЖИНИРИНГ» | 1655487690 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДАР» | 1655400989 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДАР-СТРОЙ» | 1660341457 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДАКТ» | 1650349150 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДАКАПОРЕМСТРОЙ» | 1661067567 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДC» | 1644090340 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГЭСК» | 1644089793 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГТС» | 1656114772 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГТС» | 1658131773 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГТК» | 5920044752 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГСС ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС» | 1658232411 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГСР» | 1650299372 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГСМ» | 1650359769 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГСК» | 1650446267 | 833,33 | ||||
| ООО «ГСГ» | 1683016301 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ГС» | 1659217670 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ГрэйтСтрой» | 1658129816 | 2 500 | ||||
| ООО «Группа Компаний Армотэрм» | 1660176563 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Грузоподъем» | 1655165100 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГРИНКАМ» | 1650410983 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Граста» | 1655401397 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГРАНТСТРОЙ» | 1684013840 | 833,33 | ||||
| ООО «ГРАНТ СТРОЙ» | 1650422481 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГРАНДСТРОЙ» | 1655200669 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Грандис» | 1660128810 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГРАНД» | 1655458700 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Града» | 1655379007 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГПМ-Групп» | 1650365882 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГОРВОДЗЕЛЕНХОЗ» | 1650267300 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГНСК» | 1659197463 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГЛОБАЛ КЛИМАТ» | 1655210794 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГЛАФ Строй» | 1616021169 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГлавТрансСтрой» | 1655228618 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ГлавГаз» | 1655441720 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГК-ГРУПП» | 1656113056 | 833,33 | ||||
| ООО «ГК ЭКОТЕРМ» | 1650432151 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГК «ЭПЦ-ГАРАНТ» | 1655421001 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Гитекс» | 1659199816 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГИДРОСТРОЙ» | 1650427049 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Гидростоп» | 1685013708 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Гидромонтаж» | 1650369132 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГидроАльфаСтрой» | 1655388971 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Гидро-Сервис» | 1650245881 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Гефест» | 1685013426 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГЕРЦ» | 1650175384 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Геотек Металлкомплект» | 1655280449 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Генезис Плюс» | 1651081890 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ГарантСтрой» | 1650346329 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГАРАНТ» | 1659201310 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГАРАНТ» | 1646042769 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГАРАНТ-СТ» | 1655511960 | 833,33 | ||||
| ООО «ГаммаСтрой+» | 1657239365 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГАММА» | 1647017042 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГАММА-СТРОЙ» | 1686044145 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ГАМБИТ» | 1644091305 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ГАЛЕМ ГРУПП» | 1655430951 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГАИ» | 1660353999 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГазЭнергоСервис» | 1650096397 | 10 000 | ||||
| ООО «ГАЗТЕПЛОСЕРВИС» | 1651075142 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 01.05.2026 08:03:08
Дата и время обновления информации: 01.05.2026 08:03:08
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 01.05.2026 08:03:52
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»