Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «НАРАТ-СТРОЙ» | 1660270206 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Наладчик» | 1651029273 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МЭК ВиРА» | 1639032777 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ» | 1646048471 | 833,33 | ||||
| ООО «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 1655498597 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МСтрой» | 1650341779 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МСС» | 1651093381 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МСК» | 1650400960 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МСК 24» | 1674009322 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МС» | 1644091217 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МПК» | 1659115799 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МостСтрой» | 1633005640 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Мостопоезд-33» | 1655168609 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Мостоотряд-11» | 1657265622 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Мостовик» | 1633007213 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МОСТ» | 1660345349 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Монтэл» | 1683001400 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МОНТАЖЭНЕРГО» | 1685017452 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МОНОЛИТ» | 1655379166 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МОЙ ДОМ» | 1650201002 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ММП» | 1655466933 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МИРРА» | 1651089829 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МИРЕКС» | 1659113583 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Мирекс Строй» | 1655468465 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МИР» | 1655493662 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МИР ДЕТСТВА» | 1683025987 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МИН-Строй» | 1660287136 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Миландр-Энерго» | 6671078790 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МехСтрой» | 1650161991 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МеханикаСервис» | 1660245898 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МетаСервис» | 1628009536 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МЕТАЛЛ ПРОТЕКТ» | 1615014659 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Меридиан-С» | 1659185933 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Мензелинск-Сервис» | 1628009254 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Мелиоводстрой+» | 1614013839 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МеКо» | 1661060900 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Медиа-Групп» | 1644043816 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Медео» | 1657066539 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МЕГАПОЛИС+» | 1674001980 | 833,33 | ||||
| ООО «МегаЛайн» | 1655210459 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МДС» | 1659182749 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МД-Сервис» | 1658144613 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МГС-М» | 1683004708 | 76 666,67 | ||||
| ООО «МАЯК» | 1655452715 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Материк девелопмент» | 1655454381 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАСТЕРСТРОЙ» | 1650266955 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАСТЕР И» | 1646038152 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Марс-Газ» | 1659116390 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАГИСТРАЛЬ» | 1655400354 | 1 666,67 | ||||
| ООО «М12СИСТЕМС» | 1661035340 | 1 666,67 | ||||
| ООО «М-строй групп» | 1646037624 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛЮМЛЮКС» | 1656067138 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛОРЕЛЬ» | 1657106245 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛИФТ-С» | 1659017953 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛИФТ-ИНЖИНИРИНГ» | 1660286051 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛИТЭК ТЕХНО СИСТЕМЫ» | 1659165052 | 833,33 | ||||
| ООО «ЛИТАР» | 1683027222 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛИНК С» | 1650309126 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Линк Мастер» | 1659084117 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛИК Форсайд» | 8602195489 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛИЗАРТ» | 1686050759 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛИДЕРСПЕЦПРОЕКТ» | 1651085310 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Лидердорстрой+» | 1657110724 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛИДЕР» | 1654035109 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ЛенДорСтрой» | 1649036820 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Легион» | 1609038683 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Лаверт Инжиниринг» | 1661032821 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА-ЧЕЛНЫ» | 1650433726 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КЭР-Энерджи» | 1661049543 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КЭР-Промстрой» | 1661044930 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КЭР-Генерация» | 1655229925 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КЭП» | 1660008270 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КЭНЗ» | 1658212528 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КЭМ» | 1650328915 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КФСК» | 1656110055 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КТС» | 1650325752 | 833,33 | ||||
| ООО «КСТ Девелопмент» | 1683002115 | 833,33 | ||||
| ООО «КСС» | 1655495155 | 66 666,67 | ||||
| ООО «КСП» | 1675000330 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КСМУ» | 1658202110 | 34 166,67 | ||||
| ООО «КСМУ-757» | 1655274220 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КСМ» | 1644087436 | 44 666,67 | ||||
| ООО «КСК» | 1650273744 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КСК ГРУПП» | 1660296652 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КСК Гарант» | 1616032040 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КРОНА» | 1650424961 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КРИСТАН» | 1655143876 | 39 166,67 | ||||
| ООО «КРАФТ» | 1651036369 | 45 416,67 | ||||
| ООО «Крафт-Ком» | 1658154570 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Крафт Ком» | 1658133072 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КРАН СЕРВИС» | 1650182991 | 66 666,67 | ||||
| ООО «КР-Строй» | 1683027046 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Корвол» | 1644012399 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОНТРОЛЬТЕХСЕРВИС» | 1650267684 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОНТРАКТ СТРОЙ» | 1650367537 | 39 166,67 | ||||
| ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ» | 1644042160 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОНСТРУКТОР ИДЕЙ» | 1686028633 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОНСТАНТА СТРОЙ» | 1661063065 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОНСОЛЬ» | 2015043875 | 23 166,67 | ||||
| ООО «Коннект Ойл» | 1642210910 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 01.05.2026 08:03:18
Дата и время обновления информации: 01.05.2026 08:03:18
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 01.05.2026 08:03:52
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»