Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ВЬЮТЕК» | 1656028308 | 32 500 | ||||
| ООО «Высотные работы» | 1675005296 | 32 500 | ||||
| ООО «ВЫСОТНИК» | 1650323949 | 32 500 | ||||
| ООО «ВЫМПЕЛ-6» | 1658207408 | 32 500 | ||||
| ООО «ВЦ «Экспо-Кама» | 1650398969 | 32 500 | ||||
| ООО «ВТ-АВТОМАТИКА» | 1658119920 | 32 500 | ||||
| ООО «ВСТ» | 1659168342 | 32 500 | ||||
| ООО «ВСМ» | 1657125978 | 32 500 | ||||
| ООО «ВолгаХимСфера» | 1657113193 | 32 500 | ||||
| ООО «ВолгаСтрой» | 1657263230 | 32 500 | ||||
| ООО «ВолгаСпецСтрой» | 7703233442 | 43 750 | ||||
| ООО «ВокСнаб» | 1660260631 | 32 500 | ||||
| ООО «Вода Сервис» | 1609037577 | 32 500 | ||||
| ООО «ВК СТАНДАРТ» | 1660271658 | 32 500 | ||||
| ООО «ВИНСТРОЙ» | 1656050173 | 37 500 | ||||
| ООО «ВИКТОРИЯ» | 1657246186 | 52 500 | ||||
| ООО «ВЕРШИНА» | 1660321845 | 43 750 | ||||
| ООО «ВЕРСАЛЬ» | 1657270125 | 43 750 | ||||
| ООО «ВЕРОНА ИНЖИНИРИНГ» | 9702020156 | 32 500 | ||||
| ООО «ВентСтрой» | 1650322399 | 32 500 | ||||
| ООО «Вента» | 1655387738 | 32 500 | ||||
| ООО «ВЕЛ-СТРОЙ» | 1655497191 | 37 500 | ||||
| ООО «ВЕКТОР» | 1656093459 | 32 500 | ||||
| ООО «ВЕКТОР» | 1657060551 | 32 500 | ||||
| ООО «Вектор» | 1651021958 | 32 500 | ||||
| ООО «ВЕКТОР-М» | 1651094579 | 32 500 | ||||
| ООО «Вектор-групп» | 1655409188 | 37 500 | ||||
| ООО «ВЕКА» | 1686029500 | 32 500 | ||||
| ООО «ВЕК» | 1650343102 | 32 500 | ||||
| ООО «ВЕГА» | 1661027878 | 37 500 | ||||
| ООО «ВЕ - КО» | 1673003977 | 32 500 | ||||
| ООО «ВДС 2000» | 1685015423 | 32 500 | ||||
| ООО «ВВП+» | 1658252584 | 32 500 | ||||
| ООО «В-СТРОЙ» | 1685006612 | 43 750 | ||||
| ООО «БЭТ» | 1656047766 | 32 500 | ||||
| ООО «БэстХим» | 1651081690 | 32 500 | ||||
| ООО «БС» | 1645032550 | 32 500 | ||||
| ООО «Благотеплострой» | 1686026273 | 32 500 | ||||
| ООО «БиС» | 1659083346 | 32 500 | ||||
| ООО «БИНА» | 1650416657 | 32 500 | ||||
| ООО «БИЛДИНГ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУПП» | 1650389604 | 32 500 | ||||
| ООО «БигТау Строй-Инвест» | 1657138511 | 37 500 | ||||
| ООО «БЕТОН-СТРОЙ» | 1660190575 | 32 500 | ||||
| ООО «БЕСТ-МОНОЛИТ» | 1658252496 | 32 500 | ||||
| ООО «БЕЛЫЙ БАРС» | 1686008242 | 43 750 | ||||
| ООО «Безопасный город» | 1651046906 | 37 500 | ||||
| ООО «Бай Строй Групп» | 1656114846 | 32 500 | ||||
| ООО «БАЗИС» | 1655086586 | 32 500 | ||||
| ООО «АТЭС» | 1655410722 | 32 500 | ||||
| ООО «Атлантик» | 1649019856 | 32 500 | ||||
| ООО «АТАК СТРОЙ» | 1650419009 | 65 000 | ||||
| ООО «АССЕТ» | 1657124460 | 65 000 | ||||
| ООО «АСМП» | 1644097297 | 32 500 | ||||
| ООО «Асман» | 1655096489 | 32 500 | ||||
| ООО «АСЛАН ГРУПП-С» | 1646049556 | 32 500 | ||||
| ООО «АСКС» | 1644109143 | 32 500 | ||||
| ООО «АСК» | 1643016866 | 32 500 | ||||
| ООО «АСК-Строй» | 1644101722 | 32 500 | ||||
| ООО «АСК ХОУМ» | 1660245418 | 32 500 | ||||
| ООО «АСК ГАРАНТ» | 1644101899 | 32 500 | ||||
| ООО «АСГАРД» | 5110007745 | 32 500 | ||||
| ООО «АРТСТРОЙ» | 1650413600 | 32 500 | ||||
| ООО «АРТСТРОЙ» | 1626016369 | 32 500 | ||||
| ООО «АРТРЕМСТРОЙ» | 1660364662 | 32 500 | ||||
| ООО «АРТ-СТРОЙ» | 1644105050 | 32 500 | ||||
| ООО «Арт-групп» | 1655371632 | 32 500 | ||||
| ООО «АРС ИНВЕСТ СТРОЙ» | 1655463202 | 43 750 | ||||
| ООО «АргамакСтрой» | 1655338459 | 32 500 | ||||
| ООО «АНТИКОРЗАЩИТА» | 1644090990 | 20 000 | ||||
| ООО «АНТИКОР» | 1639057355 | 43 750 | ||||
| ООО «АНТЕК» | 1686016395 | 37 500 | ||||
| ООО «АНСАТ» | 1658095934 | 32 500 | ||||
| ООО «Амулет» | 1651071780 | 32 500 | ||||
| ООО «Амега» | 1684019834 | 32 500 | ||||
| ООО «АМАНА» | 1657249959 | 32 500 | ||||
| ООО «Альянс Груп» | 1659200349 | 32 500 | ||||
| ООО «Альфастрой» | 1660294912 | 32 500 | ||||
| ООО «АльфаЛифт» | 1650203803 | 65 000 | ||||
| ООО «Альт-Евростиль» | 1650058641 | 32 500 | ||||
| ООО «АЛТЫН ГРУПП» | 1661041216 | 37 500 | ||||
| ООО «Алтима» | 1655406701 | 32 500 | ||||
| ООО «АЛМАЗ» | 1659134488 | 37 500 | ||||
| ООО «АЛЕСТРОЙ» | 1659158859 | 32 500 | ||||
| ООО «Акцент» | 1650425683 | 32 500 | ||||
| ООО «АКМЕ-НЧ» | 1650442897 | 32 500 | ||||
| ООО «АКМ-СТРОЙ» | 1642211487 | 32 500 | ||||
| ООО «АКИ-СТРОЙ» | 1660318345 | 32 500 | ||||
| ООО «АКДА СТРОЙ» | 1686048615 | 32 500 | ||||
| ООО «АкваСтрой» | 1684016569 | 32 500 | ||||
| ООО «АКВАРЕЛИ СТРОЙ» | 1648046712 | 37 500 | ||||
| ООО «АкваГрин» | 1651073716 | 32 500 | ||||
| ООО «АКВАБРИЗ» | 1650295138 | 32 500 | ||||
| ООО «АК БАРС СТРОЙ+» | 1689000971 | 32 500 | ||||
| ООО «АЙРИС ТРЕЙД» | 1655399557 | 32 500 | ||||
| ООО «АЙРАС» | 1616033171 | 32 500 | ||||
| ООО «АЙДАН» | 1616010294 | 32 500 | ||||
| ООО «АИР СТРОЙ» | 1655472415 | 32 500 | ||||
| ООО «АЗС-СТРОЙ» | 1644068899 | 37 500 | ||||
| ООО «Азнакаевская ПМК» | 1643011410 | 37 500 | ||||
| ООО «АДС» | 1683007508 | 32 500 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Дата и время обновления информации: 08.01.2026 08:03:42
Дата и время обновления информации: 08.01.2026 08:03:42
Благотворительность
Независимая оценка квалификации
Связаться с нами
+7 (843) 562-02-44
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@nup-sro.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Генеральный директор
Кожуховский А.О. Председатель Правления
Хаффазов Р.И. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 09.03.2010 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 08.01.2026 08:04:27
© 2026 Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Татарстана»